| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80584 | 16020110052 | 答案错误 | 45 | C | 707 B | 2017-04-19 09:30:53 | |
| 80583 | 16020110052 | 答案错误 | 48 | C | 703 B | 2017-04-19 09:28:32 | |
| 80580 | 16020110052 | 答案错误 | 1 | C | 710 B | 2017-04-19 09:21:20 | |
| 80576 | 16020110052 | 运行错误 | 44 | C | 728 B | 2017-04-19 09:10:29 | |
| 80352 | 16020110052 | 运行错误 | 47 | C | 728 B | 2017-04-18 22:39:42 | |
| 80174 | 16020110052 | 正确 | 573 | C | 586 B | 2017-04-18 21:16:58 | |
| 79863 | 16020110052 | 正确 | 274 | C | 1853 B | 2017-04-18 18:35:42 | |
| 79831 | 16020110052 | 格式错误 | 270 | C | 1833 B | 2017-04-18 18:17:34 | |
| 79828 | 16020110052 | 格式错误 | 271 | C | 1823 B | 2017-04-18 18:15:48 | |
| 77871 | 16020110052 | 正确 | 1 | C | 598 B | 2017-04-17 16:33:43 | |
| 76897 | 16020110052 | 答案错误 | 91 | C | 592 B | 2017-04-16 21:28:14 | |
| 76871 | 16020110052 | 答案错误 | 85 | C | 550 B | 2017-04-16 21:17:48 | |
| 76795 | 16020110052 | 正确 | 1 | C | 837 B | 2017-04-16 20:40:30 | |
| 74442 | 16020110052 | 正确 | 0 | C | 428 B | 2017-04-15 17:31:38 | |
| 74400 | 16020110052 | 正确 | 1 | C | 273 B | 2017-04-15 17:16:29 | |
| 74363 | 16020110052 | 答案错误 | 0 | C | 180 B | 2017-04-15 17:04:24 | |
| 74353 | 16020110052 | 答案错误 | 2 | C | 190 B | 2017-04-15 17:02:57 | |
| 74331 | 16020110052 | 答案错误 | 0 | C | 849 B | 2017-04-15 16:52:59 | |
| 74264 | 16020110052 | 答案错误 | 0 | C | 873 B | 2017-04-15 16:28:07 | |
| 73139 | 16020110052 | 答案错误 | 0 | C | 697 B | 2017-04-15 10:03:21 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM