| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109161 | 15020520034 | 正确 | 743 | Java | 1095 B | 2018-04-16 17:01:46 | |
| 109135 | 15020520034 | 答案错误 | 128 | Java | 1089 B | 2018-04-16 16:42:12 | |
| 108691 | 15020520034 | 答案错误 | 714 | Java | 937 B | 2018-04-15 22:37:46 | |
| 107520 | 15020520034 | 答案错误 | 1557 | Java | 698 B | 2018-04-14 23:48:00 | |
| 107485 | 15020520034 | 答案错误 | 1687 | Java | 744 B | 2018-04-14 23:20:59 | |
| 107472 | 15020520034 | 答案错误 | 1655 | Java | 702 B | 2018-04-14 23:15:15 | |
| 107448 | 15020520034 | 答案错误 | 1689 | Java | 856 B | 2018-04-14 22:58:46 | |
| 107428 | 15020520034 | 答案错误 | 1614 | Java | 824 B | 2018-04-14 22:52:04 | |
| 107402 | 15020520034 | 答案错误 | 1560 | Java | 808 B | 2018-04-14 22:41:00 | |
| 107378 | 15020520034 | 答案错误 | 1706 | Java | 798 B | 2018-04-14 22:28:31 | |
| 107366 | 15020520034 | 答案错误 | 1599 | Java | 794 B | 2018-04-14 22:24:45 | |
| 107354 | 15020520034 | 答案错误 | 1567 | Java | 800 B | 2018-04-14 22:16:44 | |
| 107352 | 15020520034 | 答案错误 | 1677 | Java | 796 B | 2018-04-14 22:15:05 | |
| 107321 | 15020520034 | 时间超限 | 3000 | Java | 680 B | 2018-04-14 22:00:45 | |
| 107308 | 15020520034 | 时间超限 | 3000 | Java | 692 B | 2018-04-14 21:51:38 | |
| 107299 | 15020520034 | 时间超限 | 3000 | Java | 686 B | 2018-04-14 21:46:51 | |
| 107078 | 15020520034 | 正确 | 149 | Java | 481 B | 2018-04-14 20:05:05 | |
| 106710 | 15020520034 | 正确 | 1753 | Java | 459 B | 2018-04-14 16:08:17 | |
| 106695 | 15020520034 | 答案错误 | 1018 | Java | 425 B | 2018-04-14 16:02:31 | |
| 106277 | 15020520034 | 正确 | 1660 | Java | 376 B | 2018-04-14 12:02:31 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM