| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181880 | Pontsyne_GU | 正确 | 166 | C++ | 1546 B | 2021-05-12 18:55:54 | |
| 159004 | 18130500101 | 正确 | 156 | C++ | 924 B | 2019-12-27 20:38:56 | |
| 140185 | crabxmz | 正确 | 289 | C++ | 1567 B | 2019-04-09 15:40:05 | |
| 137909 | zdhxf | 正确 | 287 | C++ | 1685 B | 2018-12-20 16:49:07 | |
| 137903 | _null | 正确 | 291 | C++ | 1685 B | 2018-12-19 17:37:25 | |
| 98319 | INnoVation | 正确 | 250 | C++ | 1538 B | 2018-04-02 11:39:50 | |
| 97521 | JVJ | 正确 | 218 | C++ | 1057 B | 2018-03-26 18:57:41 | |
| 88762 | 150301400177 | 正确 | 278 | C++ | 1238 B | 2017-09-03 11:02:51 | |
| 86441 | 188745 | 正确 | 307 | C++ | 1215 B | 2017-07-30 16:53:05 | |
| 85793 | 15030199009 | 正确 | 268 | C++ | 1187 B | 2017-06-09 16:46:13 | |
| 85694 | 15069120064 | 正确 | 234 | C++ | 695 B | 2017-06-01 16:28:07 | |
| 82920 | 15030199012 | 正确 | 287 | C++ | 915 B | 2017-04-20 12:57:59 | |
| 36190 | 14020130063 | 正确 | 354 | C++ | 1365 B | 2016-04-12 15:00:24 | |
| 32685 | 14020510001 | 正确 | 215 | C | 1004 B | 2015-09-02 13:47:50 | |
| 31984 | 13030110092 | 正确 | 352 | C++ | 1956 B | 2015-08-24 13:34:14 | |
| 30116 | 14010410028 | 正确 | 275 | C++ | 1133 B | 2015-08-15 14:53:04 | |
| 29655 | 14010130016 | 正确 | 248 | C++ | 1467 B | 2015-08-14 13:18:16 | |
| 29610 | 13030120020 | 正确 | 205 | C++ | 1063 B | 2015-08-13 22:13:47 | |
| 29566 | nanf | 正确 | 221 | C++ | 1613 B | 2015-08-13 15:30:45 | |
| 29565 | nanf | 正确 | 312 | C++ | 1490 B | 2015-08-13 15:24:37 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
