| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218009 | champion_zxs | 正确 | 23 | C++ | 1493 B | 2024-06-06 16:12:10 | |
| 181469 | TTP1128 | 正确 | 2 | C++ | 1909 B | 2021-04-02 12:10:16 | |
| 181432 | TTP1128 | 正确 | 1 | C++ | 1941 B | 2021-04-01 21:07:29 | |
| 158591 | 18130500101 | 正确 | 0 | C++ | 969 B | 2019-12-07 22:49:12 | |
| 150471 | 16130188012 | 正确 | 2 | C++ | 1334 B | 2019-05-02 18:31:19 | |
| 138814 | 16020120044 | 正确 | 3 | C++ | 810 B | 2019-02-23 22:26:39 | |
| 126052 | 16029110026 | 正确 | 4 | C++ | 850 B | 2018-10-28 21:50:23 | |
| 125527 | 16030130096 | 正确 | 2 | C++ | 2053 B | 2018-09-27 19:34:21 | |
| 107469 | INnoVation | 正确 | 3 | C++ | 819 B | 2018-04-14 23:14:58 | |
| 98722 | JVJ | 正确 | 2 | C++ | 821 B | 2018-04-08 15:42:22 | |
| 95609 | 150301400177 | 正确 | 3 | C++ | 922 B | 2018-02-07 10:40:40 | |
| 95246 | 1713011881 | 正确 | 3 | C++ | 801 B | 2018-01-13 14:44:04 | |
| 88104 | 150301400177 | 正确 | 4 | C++ | 1253 B | 2017-08-28 08:57:22 | |
| 84597 | worse | 正确 | 1 | C++ | 1427 B | 2017-04-29 16:39:18 | |
| 84596 | worse | 正确 | 3 | C++ | 1427 B | 2017-04-29 16:38:38 | |
| 82895 | 15030199012 | 正确 | 1 | C++ | 977 B | 2017-04-20 12:10:16 | |
| 79826 | 13579 | 正确 | 1 | C++ | 977 B | 2017-04-18 18:15:13 | |
| 79735 | 13579 | 正确 | 1 | C++ | 1202 B | 2017-04-18 17:32:34 | |
| 79731 | 13579 | 正确 | 0 | C++ | 1208 B | 2017-04-18 17:31:20 | |
| 79689 | 13579 | 正确 | 1 | C++ | 977 B | 2017-04-18 17:08:11 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
