| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184769 | Pontsyne_GU | 正确 | 108 | C++ | 1188 B | 2021-05-18 16:46:38 | |
| 158537 | 18130500101 | 正确 | 256 | C++ | 1786 B | 2019-12-06 20:55:32 | |
| 138495 | 16029110026 | 正确 | 34 | C++ | 1173 B | 2019-01-29 19:49:53 | |
| 112919 | 16010510055 | 正确 | 540 | C++ | 2703 B | 2018-04-20 14:55:51 | |
| 108939 | INnoVation | 正确 | 29 | C++ | 793 B | 2018-04-16 11:53:30 | |
| 98685 | JVJ | 正确 | 9 | C++ | 474 B | 2018-04-07 22:37:17 | |
| 87080 | 150301400177 | 正确 | 58 | C++ | 957 B | 2017-08-19 21:23:16 | |
| 83194 | XDU_15030199007 | 正确 | 416 | C++ | 1449 B | 2017-04-20 23:55:04 | |
| 82846 | 15030199012 | 正确 | 234 | C++ | 1199 B | 2017-04-20 11:50:46 | |
| 80622 | 15030188023 | 正确 | 43 | C++ | 861 B | 2017-04-19 09:52:57 | |
| 79927 | 15010180003 | 正确 | 183 | C++ | 1074 B | 2017-04-18 19:11:37 | |
| 62712 | 13030130072 | 正确 | 360 | C++ | 1238 B | 2016-04-27 14:37:51 | |
| 37157 | Furude_Rika | 正确 | 75 | C++ | 2029 B | 2016-04-15 20:08:00 | |
| 36405 | 14020130063 | 正确 | 601 | C++ | 1048 B | 2016-04-13 01:09:15 | |
| 31979 | 14010130016 | 正确 | 82 | C++ | 1070 B | 2015-08-24 10:14:06 | |
| 31930 | 14010520004 | 正确 | 386 | C++ | 1257 B | 2015-08-23 15:38:47 | |
| 31910 | 13030110092 | 正确 | 83 | C++ | 1189 B | 2015-08-23 11:34:26 | |
| 31907 | 13030110092 | 正确 | 71 | C++ | 1250 B | 2015-08-23 11:25:41 | |
| 31893 | 13130140355 | 正确 | 101 | C++ | 1145 B | 2015-08-22 20:48:17 | |
| 31891 | 13130140374 | 正确 | 419 | C++ | 1151 B | 2015-08-22 20:20:59 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
