| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184771 | Pontsyne_GU | 正确 | 10 | C++ | 517 B | 2021-05-18 16:48:30 | |
| 158807 | 18130500101 | 正确 | 8 | C++ | 625 B | 2019-12-17 16:30:22 | |
| 126054 | 16029110026 | 正确 | 9 | C++ | 720 B | 2018-10-28 22:49:57 | |
| 108944 | INnoVation | 正确 | 23 | C++ | 935 B | 2018-04-16 12:17:05 | |
| 98691 | JVJ | 正确 | 12 | C++ | 351 B | 2018-04-07 23:25:38 | |
| 88105 | 150301400177 | 正确 | 10 | C++ | 593 B | 2017-08-28 10:02:53 | |
| 83140 | XDU_15030199007 | 正确 | 8 | C++ | 578 B | 2017-04-20 22:01:04 | |
| 83093 | 15030199013 | 正确 | 8 | C++ | 667 B | 2017-04-20 19:17:30 | |
| 82841 | 15030199012 | 正确 | 18 | C++ | 558 B | 2017-04-20 11:49:17 | |
| 80621 | 15030188023 | 正确 | 7 | C++ | 410 B | 2017-04-19 09:52:45 | |
| 67453 | Arch0n | 正确 | 29 | C++ | 2140 B | 2017-04-09 23:36:36 | |
| 64650 | 15010180003 | 正确 | 18 | C++ | 475 B | 2016-08-11 10:52:58 | |
| 37175 | Furude_Rika | 正确 | 16 | C++ | 1036 B | 2016-04-15 20:26:30 | |
| 32036 | sgct | 正确 | 12 | C++ | 565 B | 2015-08-24 23:19:08 | |
| 31935 | 13030120020 | 正确 | 7 | C++ | 411 B | 2015-08-23 16:58:57 | |
| 31921 | 14010520004 | 正确 | 15 | C++ | 571 B | 2015-08-23 15:20:49 | |
| 31919 | 14010520004 | 正确 | 15 | C++ | 556 B | 2015-08-23 15:18:08 | |
| 31905 | 14020140020 | 正确 | 11 | C++ | 624 B | 2015-08-23 10:39:48 | |
| 31865 | 14010130016 | 正确 | 7 | C++ | 569 B | 2015-08-22 11:13:51 | |
| 31782 | 13010140045 | 正确 | 19 | C++ | 502 B | 2015-08-21 21:50:36 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
