| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139543 | 18130500101 | 正确 | 33 | C++ | 695 B | 2019-04-01 13:45:57 | |
| 109865 | INnoVation | 正确 | 1 | C++ | 851 B | 2018-04-17 10:45:14 | |
| 89304 | 150301400177 | 正确 | 88 | C++ | 373 B | 2017-09-30 11:27:56 | |
| 89301 | 150301400177 | 正确 | 120 | C++ | 341 B | 2017-09-30 11:25:27 | |
| 82104 | 15030199012 | 正确 | 23 | C++ | 425 B | 2017-04-20 01:22:52 | |
| 63992 | Arch0n | 正确 | 1 | C++ | 2049 B | 2016-07-01 23:39:32 | |
| 62360 | 13130110079 | 正确 | 3 | C++ | 1287 B | 2016-04-26 15:12:24 | |
| 32535 | 13130140374 | 正确 | 5 | C++ | 815 B | 2015-08-30 09:55:43 | |
| 32533 | 13030120020 | 正确 | 1 | C++ | 585 B | 2015-08-30 00:29:14 | |
| 32416 | 14010520007 | 正确 | 0 | C++ | 1087 B | 2015-08-28 12:33:22 | |
| 32410 | 14010130016 | 正确 | 0 | C++ | 1087 B | 2015-08-28 12:20:46 | |
| 32377 | 14020150001 | 正确 | 1 | C++ | 1572 B | 2015-08-27 20:48:03 | |
| 32375 | 14020150001 | 正确 | 0 | C++ | 1569 B | 2015-08-27 20:44:52 | |
| 32374 | 14020150001 | 正确 | 0 | C++ | 1572 B | 2015-08-27 20:44:09 | |
| 32331 | 13130140355 | 正确 | 21 | C++ | 737 B | 2015-08-27 17:16:18 | |
| 32309 | 14130110078 | 正确 | 62 | C++ | 661 B | 2015-08-27 13:58:48 | |
| 32291 | 14020610031 | 正确 | 4 | C++ | 2660 B | 2015-08-26 22:22:13 | |
| 32245 | onlyAzha | 正确 | 1 | C++ | 1250 B | 2015-08-26 16:44:20 | |
| 32222 | 14010410028 | 正确 | 54 | C++ | 698 B | 2015-08-26 14:35:17 | |
| 32162 | 14030140102 | 正确 | 3 | C++ | 1027 B | 2015-08-25 21:00:06 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
