| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158993 | 18130500101 | 正确 | 0 | C++ | 808 B | 2019-12-26 19:28:02 | |
| 151783 | 16029110026 | 正确 | 0 | C++ | 903 B | 2019-07-27 15:20:38 | |
| 112906 | INnoVation | 正确 | 1 | C++ | 791 B | 2018-04-20 12:26:34 | |
| 89695 | 150301400177 | 正确 | 2 | C++ | 646 B | 2017-11-04 15:43:06 | |
| 83091 | 15030199013 | 正确 | 1 | C++ | 1030 B | 2017-04-20 19:12:31 | |
| 82046 | 15030199012 | 正确 | 4 | C++ | 678 B | 2017-04-20 00:35:35 | |
| 80616 | 15030188023 | 正确 | 2 | C++ | 750 B | 2017-04-19 09:51:30 | |
| 64177 | Arch0n | 正确 | 1 | C++ | 2566 B | 2016-07-17 23:56:52 | |
| 63468 | Furude_Rika | 正确 | 4 | C++ | 1096 B | 2016-05-09 07:38:27 | |
| 63135 | libin66 | 正确 | 4 | C++ | 1290 B | 2016-04-29 20:34:24 | |
| 63095 | 896731640 | 正确 | 1 | C++ | 1326 B | 2016-04-28 22:41:17 | |
| 62290 | momomomo555 | 正确 | 1 | C++ | 917 B | 2016-04-26 01:46:24 | |
| 62273 | 2014300671 | 正确 | 1 | C++ | 1393 B | 2016-04-26 00:14:10 | |
| 62267 | fffff | 正确 | 1 | C++ | 1612 B | 2016-04-25 23:49:56 | |
| 36518 | 14020130063 | 正确 | 2 | C++ | 899 B | 2016-04-13 19:44:16 | |
| 32434 | 14030140102 | 正确 | 37 | C++ | 969 B | 2015-08-28 14:35:35 | |
| 32386 | 13130120146 | 正确 | 0 | C++ | 863 B | 2015-08-27 22:07:04 | |
| 32361 | 13030110092 | 正确 | 2 | C++ | 793 B | 2015-08-27 20:10:00 | |
| 32350 | 14130110078 | 正确 | 4 | C++ | 1151 B | 2015-08-27 19:12:56 | |
| 32349 | 14130110078 | 正确 | 4 | C++ | 1066 B | 2015-08-27 19:09:47 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
