| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171700 | 1ce | 正确 | 1 | C | 443 B | 2020-11-28 01:12:10 | |
| 167451 | 18130500101 | 正确 | 1 | C++ | 1046 B | 2020-06-12 10:45:10 | |
| 151752 | 16029110026 | 正确 | 0 | C++ | 810 B | 2019-07-25 22:13:04 | |
| 113242 | INnoVation | 正确 | 0 | C++ | 628 B | 2018-04-23 12:19:31 | |
| 96074 | 17130188004 | 正确 | 1 | C++ | 537 B | 2018-02-26 12:55:33 | |
| 88649 | 150301400177 | 正确 | 3 | C++ | 815 B | 2017-09-01 16:18:53 | |
| 88645 | 15030140018 | 正确 | 1 | C++ | 1109 B | 2017-09-01 14:16:06 | |
| 83087 | 15030199013 | 正确 | 1 | C++ | 1109 B | 2017-04-20 19:10:31 | |
| 82036 | 15030199012 | 正确 | 1 | C++ | 699 B | 2017-04-20 00:29:58 | |
| 82032 | 15030199012 | 正确 | 1 | C++ | 729 B | 2017-04-20 00:28:54 | |
| 82026 | 15030199012 | 正确 | 5 | C++ | 909 B | 2017-04-20 00:25:41 | |
| 67454 | Arch0n | 正确 | 2 | C++ | 2791 B | 2017-04-09 23:37:03 | |
| 64881 | 15010180003 | 正确 | 0 | C++ | 411 B | 2016-08-19 21:02:18 | |
| 63784 | 15030120010 | 正确 | 0 | C++ | 412 B | 2016-06-09 11:38:56 | |
| 62308 | 13130110079 | 正确 | 2 | C++ | 947 B | 2016-04-26 10:55:28 | |
| 32618 | whatadobe | 正确 | 1 | C++ | 448 B | 2015-08-31 15:40:18 | |
| 32549 | 14010520004 | 正确 | 0 | C++ | 895 B | 2015-08-30 13:37:25 | |
| 32537 | 13130140374 | 正确 | 172 | Java | 826 B | 2015-08-30 10:26:27 | |
| 32460 | 13030110092 | 正确 | 1 | C++ | 1162 B | 2015-08-28 19:44:35 | |
| 32343 | 14010130016 | 正确 | 1 | C++ | 791 B | 2015-08-27 18:35:44 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
