| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159096 | rentu | 正确 | 0 | C++ | 214 B | 2020-01-08 10:00:43 | |
| 159071 | 18130500101 | 正确 | 0 | C++ | 283 B | 2019-12-31 16:03:54 | |
| 149546 | 16030120099 | 正确 | 189 | C++ | 1117 B | 2019-04-19 09:30:56 | |
| 149542 | 16030120099 | 正确 | 189 | C++ | 1024 B | 2019-04-19 09:20:43 | |
| 137921 | zdhxf | 正确 | 1 | C++ | 380 B | 2018-12-20 21:20:53 | |
| 137914 | zdhxf | 正确 | 1 | C++ | 374 B | 2018-12-20 17:44:33 | |
| 113196 | INnoVation | 正确 | 0 | C++ | 210 B | 2018-04-22 20:35:56 | |
| 107213 | JVJ | 正确 | 0 | C++ | 116 B | 2018-04-14 21:04:23 | |
| 98334 | 16130188021 | 正确 | 1 | C++ | 214 B | 2018-04-02 15:10:35 | |
| 96995 | 15030120085 | 正确 | 2 | C++ | 226 B | 2018-03-22 11:26:10 | |
| 95796 | 17130188004 | 正确 | 1 | C++ | 1038 B | 2018-02-16 15:27:47 | |
| 95705 | 17130188004 | 正确 | 1 | C++ | 1085 B | 2018-02-09 23:54:10 | |
| 95703 | 17130188004 | 正确 | 2 | C++ | 298 B | 2018-02-09 23:44:20 | |
| 95085 | 16020120071 | 正确 | 2 | C++ | 1257 B | 2017-12-30 14:26:53 | |
| 88811 | 16030130096 | 正确 | 1 | C++ | 318 B | 2017-09-04 15:41:01 | |
| 88578 | 150301400177 | 正确 | 1 | C++ | 285 B | 2017-08-31 18:19:12 | |
| 85898 | 16030140056 | 正确 | 3 | C++ | 416 B | 2017-06-16 23:33:45 | |
| 85118 | 13010410013 | 正确 | 2 | C++ | 239 B | 2017-05-08 11:34:24 | |
| 83431 | 16140210051 | 正确 | 1 | C | 859 B | 2017-04-21 23:48:11 | |
| 83238 | 16130130241 | 正确 | 2 | C++ | 234 B | 2017-04-21 12:35:02 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
