| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158679 | 18130500101 | 正确 | 676 | C++ | 1735 B | 2019-12-11 14:18:56 | |
| 158678 | 18130500101 | 正确 | 604 | C++ | 1735 B | 2019-12-11 14:18:36 | |
| 151569 | 16029110026 | 正确 | 408 | C++ | 1429 B | 2019-07-11 00:41:24 | |
| 124155 | 16030130096 | 正确 | 331 | C++ | 1317 B | 2018-08-03 00:26:10 | |
| 124154 | 16030130096 | 正确 | 378 | C++ | 2726 B | 2018-08-03 00:25:24 | |
| 96767 | 150301400177 | 正确 | 532 | C++ | 1258 B | 2018-03-19 20:48:24 | |
| 95761 | 1713011881 | 正确 | 456 | C++ | 1195 B | 2018-02-14 07:51:09 | |
| 95540 | 16020120071 | 正确 | 372 | C++ | 2954 B | 2018-02-01 19:09:10 | |
| 95416 | 150301400177 | 正确 | 530 | C++ | 1347 B | 2018-01-26 18:40:38 | |
| 89275 | qkoqhh | 正确 | 237 | C++ | 1269 B | 2017-09-27 23:11:01 | |
| 88837 | 17131946 | 正确 | 658 | C | 4268 B | 2017-09-05 15:12:59 | |
| 88583 | 15030188023 | 正确 | 509 | C++ | 1057 B | 2017-08-31 21:52:57 | |
| 88570 | 150301400177 | 正确 | 492 | C++ | 1365 B | 2017-08-31 14:15:14 | |
| 88569 | 15030140018 | 正确 | 485 | C++ | 1363 B | 2017-08-31 14:07:38 | |
| 88555 | 15020510052 | 正确 | 456 | C++ | 1443 B | 2017-08-30 22:29:04 | |
| 88524 | 15010180018 | 正确 | 503 | C++ | 1302 B | 2017-08-30 16:49:02 | |
| 88505 | 16030120087 | 正确 | 511 | C++ | 1106 B | 2017-08-29 23:55:50 | |
| 88498 | 15140280037 | 正确 | 493 | C++ | 1320 B | 2017-08-29 22:12:02 | |
| 88493 | 16030130096 | 正确 | 459 | C++ | 1253 B | 2017-08-29 21:23:11 | |
| 88460 | 16030140078 | 正确 | 403 | C++ | 2580 B | 2017-08-29 12:38:08 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
