| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184990 | 1ce | 正确 | 48 | C++ | 929 B | 2021-05-19 11:17:48 | |
| 158641 | 18130500101 | 正确 | 100 | C++ | 1018 B | 2019-12-08 23:21:48 | |
| 158640 | 18130500101 | 正确 | 120 | C++ | 1018 B | 2019-12-08 23:21:35 | |
| 158639 | 18130500101 | 正确 | 120 | C++ | 1017 B | 2019-12-08 23:21:15 | |
| 130068 | 16020120071 | 正确 | 121 | C++ | 3166 B | 2018-11-19 21:29:54 | |
| 128410 | 16030188013 | 正确 | 82 | C++ | 703 B | 2018-11-16 17:19:02 | |
| 124970 | INnoVation | 正确 | 34 | C++ | 1735 B | 2018-08-31 21:32:48 | |
| 124969 | INnoVation | 正确 | 44 | C++ | 1757 B | 2018-08-31 21:29:12 | |
| 124824 | 16029110026 | 正确 | 46 | C++ | 747 B | 2018-08-25 16:43:54 | |
| 123551 | 16130140367 | 正确 | 71 | C++ | 876 B | 2018-06-22 16:21:42 | |
| 123240 | 15020520026 | 正确 | 88 | C++ | 907 B | 2018-06-19 20:22:44 | |
| 123193 | 17030130069 | 正确 | 103 | C++ | 481 B | 2018-06-19 12:15:41 | |
| 123089 | 17130110026 | 正确 | 146 | C++ | 513 B | 2018-06-18 17:10:39 | |
| 123035 | 17130188004 | 正确 | 40 | C++ | 1019 B | 2018-06-18 10:06:34 | |
| 122958 | 17039110001 | 正确 | 39 | C | 655 B | 2018-06-16 13:41:52 | |
| 122624 | 16130120167 | 正确 | 74 | C++ | 1003 B | 2018-06-04 00:02:15 | |
| 122622 | 16130120167 | 正确 | 70 | C++ | 1027 B | 2018-06-03 23:58:49 | |
| 122598 | 16130120167 | 正确 | 72 | C++ | 1014 B | 2018-06-03 17:30:58 | |
| 122593 | 16130120167 | 正确 | 70 | C++ | 1179 B | 2018-06-03 16:21:46 | |
| 122461 | 16030130095 | 正确 | 111 | C++ | 1183 B | 2018-05-30 23:11:34 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
