| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168004 | 5088 | 答案错误 | 2 | C++ | 646 B | 2020-08-17 09:57:40 | |
| 168003 | 5088 | 答案错误 | 2 | C++ | 645 B | 2020-08-17 09:22:12 | |
| 168002 | 5088 | 答案错误 | 2 | C++ | 649 B | 2020-08-17 09:19:25 | |
| 168001 | 5088 | 答案错误 | 2 | C++ | 649 B | 2020-08-17 09:18:39 | |
| 168000 | 5088 | 答案错误 | 2 | C++ | 644 B | 2020-08-17 09:14:46 | |
| 167998 | 5088 | 答案错误 | 2 | C++ | 581 B | 2020-08-17 09:08:18 | |
| 140170 | 18130500326 | 答案错误 | 1 | C | 388 B | 2019-04-09 14:02:48 | |
| 139961 | lidaming | 答案错误 | 1 | C++ | 392 B | 2019-04-07 15:37:13 | |
| 138319 | 1102087590 | 答案错误 | 0 | C | 344 B | 2019-01-11 11:53:56 | |
| 138211 | zlq | 答案错误 | 2 | C++ | 328 B | 2019-01-01 19:18:16 | |
| 137822 | 18010500104 | 答案错误 | 1 | C | 387 B | 2018-12-16 15:13:47 | |
| 137821 | 18010100420zr | 答案错误 | 1 | C | 431 B | 2018-12-16 15:09:18 | |
| 126396 | rentu | 答案错误 | 1 | C | 434 B | 2018-11-02 16:20:39 | |
| 125448 | 15010190032 | 答案错误 | 1 | C++ | 373 B | 2018-09-22 12:25:42 | |
| 125447 | 15010190032 | 答案错误 | 1 | C++ | 331 B | 2018-09-22 12:21:24 | |
| 124335 | 17160210000 | 答案错误 | 1 | C | 520 B | 2018-08-14 10:44:44 | |
| 124334 | 17160210000 | 答案错误 | 0 | C | 519 B | 2018-08-14 10:44:23 | |
| 98490 | 0104150855 | 答案错误 | 0 | C | 577 B | 2018-04-04 20:16:19 | |
| 98487 | 0104150855 | 答案错误 | 0 | C | 544 B | 2018-04-04 19:47:55 | |
| 98486 | 0104150855 | 答案错误 | 0 | C | 458 B | 2018-04-04 19:41:46 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
