| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150873 | 16029110026 | 答案错误 | 11 | C++ | 354 B | 2019-06-06 16:20:20 | |
| 150294 | lidaming | 答案错误 | 2 | C++ | 407 B | 2019-04-23 22:33:07 | |
| 140168 | Kasumi | 答案错误 | 402 | Java | 1075 B | 2019-04-09 13:49:28 | |
| 140167 | Kasumi | 答案错误 | 383 | Java | 1075 B | 2019-04-09 13:47:35 | |
| 140162 | 18130500101 | 答案错误 | 2 | C++ | 731 B | 2019-04-09 12:46:38 | |
| 140161 | 18130500101 | 答案错误 | 2 | C++ | 716 B | 2019-04-09 12:44:09 | |
| 119100 | xidianer | 答案错误 | 8 | C++ | 374 B | 2018-05-15 20:35:51 | |
| 119099 | xidianer | 答案错误 | 9 | C++ | 376 B | 2018-05-15 20:32:12 | |
| 119097 | xidianer | 答案错误 | 7 | C++ | 392 B | 2018-05-15 20:30:15 | |
| 119096 | xidianer | 答案错误 | 7 | C++ | 322 B | 2018-05-15 20:23:17 | |
| 113618 | nhce | 答案错误 | 1 | C++ | 261 B | 2018-04-27 22:55:04 | |
| 113415 | 15030120085 | 答案错误 | 9 | C++ | 314 B | 2018-04-25 23:31:48 | |
| 110640 | 1713011881 | 答案错误 | 10 | C++ | 354 B | 2018-04-17 21:37:04 | |
| 110631 | 1713011881 | 答案错误 | 7 | C++ | 360 B | 2018-04-17 21:34:46 | |
| 110626 | 1713011881 | 答案错误 | 8 | C++ | 360 B | 2018-04-17 21:33:20 | |
| 109892 | 16010510055 | 答案错误 | 8 | C++ | 400 B | 2018-04-17 11:28:05 | |
| 98391 | INnoVation | 答案错误 | 1 | C++ | 278 B | 2018-04-02 21:51:55 | |
| 85796 | 15030199009 | 答案错误 | 1 | C++ | 497 B | 2017-06-09 16:55:56 | |
| 64897 | 14030188029 | 答案错误 | 9 | C++ | 268 B | 2016-08-20 16:45:37 | |
| 64314 | 15010180003 | 答案错误 | 10 | C++ | 667 B | 2016-07-30 13:41:46 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
