| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138801 | 15030130042 | 答案错误 | 1 | C | 295 B | 2019-02-23 15:18:46 | |
| 138800 | 15030130042 | 答案错误 | 1 | C | 292 B | 2019-02-23 15:17:10 | |
| 122870 | 16020120044 | 答案错误 | 0 | C++ | 296 B | 2018-06-14 12:42:30 | |
| 95159 | 1713011881 | 答案错误 | 1 | C++ | 408 B | 2018-01-01 17:34:47 | |
| 89540 | 15030199001 | 答案错误 | 1 | C++ | 359 B | 2017-10-22 11:10:38 | |
| 85368 | fangst | 答案错误 | 0 | C++ | 357 B | 2017-05-15 17:20:21 | |
| 83020 | Alice | 答案错误 | 131 | Java | 878 B | 2017-04-20 15:58:53 | |
| 68091 | 15030199009 | 答案错误 | 1 | C++ | 349 B | 2017-04-12 22:02:37 | |
| 63765 | 15010180003 | 答案错误 | 0 | C++ | 546 B | 2016-06-04 21:41:33 | |
| 36898 | 14010520004 | 答案错误 | 1 | C++ | 432 B | 2016-04-15 10:25:56 | |
| 36897 | 14010520004 | 答案错误 | 0 | C++ | 413 B | 2016-04-15 10:24:33 | |
| 33075 | 14020510001 | 答案错误 | 1 | C | 502 B | 2015-09-17 17:18:48 | |
| 33074 | 14020510001 | 答案错误 | 1 | C | 502 B | 2015-09-17 17:17:20 | |
| 31679 | 13030120022 | 答案错误 | 0 | C | 406 B | 2015-08-21 16:03:34 | |
| 31187 | 14030120058 | 答案错误 | 0 | C++ | 496 B | 2015-08-19 16:49:45 | |
| 31186 | 14030120058 | 答案错误 | 0 | C++ | 490 B | 2015-08-19 16:44:13 | |
| 31179 | 14010510003 | 答案错误 | 0 | C++ | 492 B | 2015-08-19 14:18:39 | |
| 31106 | 13020199048 | 答案错误 | 3 | C++ | 639 B | 2015-08-18 16:14:09 | |
| 31105 | 13020199048 | 答案错误 | 2 | C++ | 598 B | 2015-08-18 16:08:03 | |
| 31027 | 13010140045 | 答案错误 | 2 | C++ | 695 B | 2015-08-18 01:14:06 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
