| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63467 | Furude_Rika | 答案错误 | 3 | C++ | 1161 B | 2016-05-08 23:40:19 | |
| 63100 | libin66 | 答案错误 | 0 | C++ | 1473 B | 2016-04-28 23:02:18 | |
| 63099 | libin66 | 答案错误 | 0 | C++ | 1427 B | 2016-04-28 23:00:16 | |
| 63096 | libin66 | 答案错误 | 0 | C++ | 1502 B | 2016-04-28 22:49:30 | |
| 63094 | libin66 | 答案错误 | 1 | C++ | 1060 B | 2016-04-28 22:29:48 | |
| 63093 | libin66 | 答案错误 | 0 | C++ | 1039 B | 2016-04-28 22:12:34 | |
| 62223 | 2014300671 | 答案错误 | 0 | C++ | 1423 B | 2016-04-25 21:09:49 | |
| 62221 | 2014300671 | 答案错误 | 0 | C++ | 1423 B | 2016-04-25 21:08:48 | |
| 62220 | 2014300671 | 答案错误 | 0 | C++ | 1423 B | 2016-04-25 21:06:59 | |
| 62214 | 2014300671 | 答案错误 | 0 | C++ | 1287 B | 2016-04-25 20:45:22 | |
| 62213 | 2014300671 | 答案错误 | 0 | C++ | 1164 B | 2016-04-25 20:35:53 | |
| 36516 | 14020130063 | 答案错误 | 1 | C++ | 897 B | 2016-04-13 19:32:56 | |
| 32462 | 14010130016 | 答案错误 | 0 | C++ | 1047 B | 2015-08-28 23:15:53 | |
| 32461 | 14010130016 | 答案错误 | 27 | C++ | 970 B | 2015-08-28 22:37:35 | |
| 32457 | 14010520007 | 答案错误 | 0 | C++ | 1975 B | 2015-08-28 18:42:12 | |
| 32456 | 14010520007 | 答案错误 | 0 | C++ | 2016 B | 2015-08-28 18:28:06 | |
| 32439 | 14010130016 | 答案错误 | 0 | C++ | 647 B | 2015-08-28 15:13:39 | |
| 32433 | 14030140102 | 答案错误 | 15 | C++ | 965 B | 2015-08-28 14:33:13 | |
| 32357 | 13030110092 | 答案错误 | 0 | C++ | 790 B | 2015-08-27 19:40:45 | |
| 32354 | 13030110092 | 答案错误 | 0 | C++ | 700 B | 2015-08-27 19:29:29 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
