| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159094 | rentu | 答案错误 | 0 | C++ | 338 B | 2020-01-05 17:15:54 | |
| 149538 | 16030120099 | 答案错误 | 188 | C++ | 982 B | 2019-04-19 09:13:21 | |
| 97979 | 16030188014 | 答案错误 | 1 | C++ | 500 B | 2018-03-31 03:08:39 | |
| 96993 | 15030120085 | 答案错误 | 2 | C++ | 214 B | 2018-03-22 11:24:23 | |
| 95704 | 17130188004 | 答案错误 | 1 | C++ | 1083 B | 2018-02-09 23:47:21 | |
| 95702 | 17130188004 | 答案错误 | 1 | C++ | 1041 B | 2018-02-09 23:42:08 | |
| 95701 | 17130188004 | 答案错误 | 1 | C++ | 1029 B | 2018-02-09 23:36:04 | |
| 95084 | 16020120071 | 答案错误 | 2 | C++ | 1261 B | 2017-12-30 14:26:22 | |
| 85117 | 13010410013 | 答案错误 | 0 | C++ | B | 2017-05-08 11:24:55 | |
| 84544 | 2016909999 | 答案错误 | 11 | C++ | 584 B | 2017-04-28 12:33:07 | |
| 83430 | 16140210051 | 答案错误 | 0 | C | 859 B | 2017-04-21 23:47:10 | |
| 83425 | 16140210051 | 答案错误 | 1 | C | 1087 B | 2017-04-21 23:30:54 | |
| 83221 | 15020510053 | 答案错误 | 109 | Java | 474 B | 2017-04-21 10:38:55 | |
| 83202 | 201524020109 | 答案错误 | 0 | C++ | 832 B | 2017-04-21 00:33:24 | |
| 83201 | 2016909999 | 答案错误 | 0 | C++ | 363 B | 2017-04-21 00:31:35 | |
| 82970 | KeyID | 答案错误 | 0 | C++ | 181 B | 2017-04-20 14:13:35 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
