| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150946 | 16029110026 | 答案错误 | 351 | C++ | 563 B | 2019-06-13 16:39:04 | |
| 140634 | rentu | 答案错误 | 303 | C++ | 393 B | 2019-04-11 22:43:06 | |
| 122514 | 16130120167 | 答案错误 | 619 | C++ | 809 B | 2018-06-02 11:40:31 | |
| 113807 | UMR | 答案错误 | 704 | C++ | 609 B | 2018-05-01 13:05:05 | |
| 113806 | UMR | 答案错误 | 679 | C++ | 610 B | 2018-05-01 13:04:19 | |
| 113804 | UMR | 答案错误 | 534 | C++ | 602 B | 2018-05-01 13:03:20 | |
| 113803 | UMR | 答案错误 | 524 | C++ | 606 B | 2018-05-01 13:02:46 | |
| 113802 | UMR | 答案错误 | 525 | C++ | 584 B | 2018-05-01 13:00:20 | |
| 113801 | UMR | 答案错误 | 590 | C++ | 583 B | 2018-05-01 12:59:27 | |
| 113799 | UMR | 答案错误 | 521 | C++ | 579 B | 2018-05-01 12:51:24 | |
| 113798 | UMR | 答案错误 | 691 | C++ | 572 B | 2018-05-01 12:49:39 | |
| 112979 | 16160299018 | 答案错误 | 855 | C++ | 991 B | 2018-04-20 19:44:06 | |
| 112976 | 16160299018 | 答案错误 | 781 | C++ | 996 B | 2018-04-20 19:38:54 | |
| 112972 | 16160299018 | 答案错误 | 931 | C++ | 997 B | 2018-04-20 19:36:23 | |
| 112833 | 16130120170 | 答案错误 | 406 | C++ | 1049 B | 2018-04-19 19:32:10 | |
| 112826 | 16130120170 | 答案错误 | 444 | C++ | 1016 B | 2018-04-19 19:06:04 | |
| 112825 | 16130120170 | 答案错误 | 323 | C++ | 1004 B | 2018-04-19 18:59:33 | |
| 112824 | 16130120170 | 答案错误 | 155 | C++ | 948 B | 2018-04-19 18:58:05 | |
| 112768 | Wake | 答案错误 | 409 | C++ | 680 B | 2018-04-19 13:10:54 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
