| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169733 | 1ce | 时间超限 | 1000 | C | 496 B | 2020-09-22 20:50:21 | |
| 99119 | 16030140079 | 时间超限 | 3000 | Java | 1740 B | 2018-04-11 09:38:11 | |
| 99111 | 16030140079 | 时间超限 | 3000 | Java | 856 B | 2018-04-10 23:22:51 | |
| 98985 | 15030120070 | 时间超限 | 1000 | C++ | 832 B | 2018-04-10 14:49:18 | |
| 98984 | 15030120070 | 时间超限 | 1000 | C++ | 881 B | 2018-04-10 14:33:30 | |
| 89627 | 17130188004 | 时间超限 | 1000 | C++ | 473 B | 2017-10-30 16:39:21 | |
| 85592 | 16130110050 | 时间超限 | 1000 | C++ | 792 B | 2017-05-25 21:00:28 | |
| 85591 | 16130110050 | 时间超限 | 1000 | C++ | 739 B | 2017-05-25 20:53:34 | |
| 80488 | 15050120069 | 时间超限 | 3000 | Java | 471 B | 2017-04-18 23:56:09 | |
| 80483 | 15050120069 | 时间超限 | 3000 | Java | 524 B | 2017-04-18 23:52:59 | |
| 62874 | 15140280037 | 时间超限 | 1000 | C | 1380 B | 2016-04-27 23:27:32 | |
| 62078 | 15140280037 | 时间超限 | 1000 | C | 806 B | 2016-04-23 23:53:58 | |
| 62076 | 15140280037 | 时间超限 | 1000 | C | 617 B | 2016-04-23 23:42:23 | |
| 62060 | 15140280037 | 时间超限 | 1000 | C | 1059 B | 2016-04-23 22:29:35 | |
| 62058 | 15140280037 | 时间超限 | 1000 | C | 1067 B | 2016-04-23 22:24:58 | |
| 62002 | 14070210001 | 时间超限 | 1000 | C | 858 B | 2016-04-23 18:51:38 | |
| 62000 | 14070210001 | 时间超限 | 1000 | C | 901 B | 2016-04-23 18:37:29 | |
| 61999 | 14070210001 | 时间超限 | 1000 | C | 845 B | 2016-04-23 18:31:52 | |
| 61987 | 14070210001 | 时间超限 | 1000 | C | 1170 B | 2016-04-23 17:39:05 | |
| 61985 | 14070210001 | 时间超限 | 1000 | C | 1168 B | 2016-04-23 17:29:09 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
