| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140107 | formilk | 正确 | 616 | C++ | 1734 B | 2019-04-08 21:24:08 | |
| 140103 | formilk | 正确 | 1 | C | 4487 B | 2019-04-08 21:21:37 | |
| 140101 | formilk | 答案错误 | 1 | C | 4321 B | 2019-04-08 21:16:28 | |
| 139865 | yin_sy | 正确 | 1425 | C++ | 1146 B | 2019-04-06 15:14:19 | |
| 139863 | yin_sy | 时间超限 | 2000 | C++ | 1152 B | 2019-04-06 15:09:36 | |
| 139862 | yin_sy | 时间超限 | 2000 | C++ | 1169 B | 2019-04-06 15:08:34 | |
| 137222 | qkoqhh | 正确 | 705 | C++ | 1527 B | 2018-12-03 20:25:11 | |
| 137221 | qkoqhh | 正确 | 793 | C++ | 1528 B | 2018-12-03 20:18:51 | |
| 107218 | 1713011881 | 编译错误 | 0 | C++ | 2408 B | 2018-04-14 21:13:12 | |
| 105943 | INnoVation | 正确 | 574 | C++ | 1714 B | 2018-04-14 00:12:26 | |
| 105931 | INnoVation | 答案错误 | 584 | C++ | 1714 B | 2018-04-14 00:05:33 | |
| 105411 | forEveR | 正确 | 803 | C++ | 2069 B | 2018-04-13 20:48:30 | |
| 105410 | forEveR | 编译错误 | 0 | C++ | 2073 B | 2018-04-13 20:48:13 | |
| 96692 | 150301400177 | 正确 | 679 | C++ | 1594 B | 2018-03-18 09:09:48 | |
| 95910 | la_ji | 正确 | 720 | C++ | 1596 B | 2018-02-21 11:31:05 | |
| 95909 | la_ji | 答案错误 | 666 | C++ | 1559 B | 2018-02-21 11:19:16 | |
| 95908 | 150301400177 | 编译错误 | 0 | C++ | 1526 B | 2018-02-21 11:16:47 | |
| 95253 | 15020520024 | 正确 | 767 | C++ | 1940 B | 2018-01-13 20:36:55 | |
| 85428 | 15030199012 | 正确 | 819 | C++ | 2067 B | 2017-05-17 02:54:40 | |
| 85105 | morejarphone | 答案错误 | 21 | C++ | 2550 B | 2017-05-07 21:59:01 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
