| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150952 | 16029110026 | 正确 | 488 | C++ | 1145 B | 2019-06-13 23:20:58 | |
| 150946 | 16029110026 | 答案错误 | 351 | C++ | 563 B | 2019-06-13 16:39:04 | |
| 140634 | rentu | 答案错误 | 303 | C++ | 393 B | 2019-04-11 22:43:06 | |
| 140633 | rentu | 编译错误 | 0 | C++ | 368 B | 2019-04-11 22:42:11 | |
| 124485 | whiteb | 正确 | 865 | C++ | 806 B | 2018-08-17 15:46:42 | |
| 123546 | 17130110026 | 正确 | 740 | C++ | 587 B | 2018-06-22 15:07:50 | |
| 123518 | 17130188021 | 时间超限 | 1000 | C++ | 846 B | 2018-06-21 23:25:49 | |
| 123513 | 17130188021 | 正确 | 741 | C++ | 746 B | 2018-06-21 23:13:18 | |
| 122517 | 16130120167 | 正确 | 631 | C++ | 809 B | 2018-06-02 11:55:57 | |
| 122516 | 16130120167 | 正确 | 615 | C++ | 809 B | 2018-06-02 11:42:49 | |
| 122514 | 16130120167 | 答案错误 | 619 | C++ | 809 B | 2018-06-02 11:40:31 | |
| 122513 | 16130120167 | 时间超限 | 1000 | C++ | 598 B | 2018-06-02 11:07:44 | |
| 113808 | UMR | 正确 | 629 | C++ | 602 B | 2018-05-01 13:05:39 | |
| 113807 | UMR | 答案错误 | 704 | C++ | 609 B | 2018-05-01 13:05:05 | |
| 113806 | UMR | 答案错误 | 679 | C++ | 610 B | 2018-05-01 13:04:19 | |
| 113804 | UMR | 答案错误 | 534 | C++ | 602 B | 2018-05-01 13:03:20 | |
| 113803 | UMR | 答案错误 | 524 | C++ | 606 B | 2018-05-01 13:02:46 | |
| 113802 | UMR | 答案错误 | 525 | C++ | 584 B | 2018-05-01 13:00:20 | |
| 113801 | UMR | 答案错误 | 590 | C++ | 583 B | 2018-05-01 12:59:27 | |
| 113799 | UMR | 答案错误 | 521 | C++ | 579 B | 2018-05-01 12:51:24 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
