| 主页 | 讨论版 | 问题 | 名次 | 状态 | 统计 |
请自觉遵守比赛规则,违者严惩,不接受求情! |
|||||
Contest RankList -- OJ测试赛
Download| Rank | User | Nick | Solved | Penalty | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fts96 | [FILTERED] | 6 | 15:57:47 | 04:20:56(-7) | 02:01:33(-2) | 02:13:46(-3) | 01:16:25 | 00:59:59 | 01:05:08 |
| 2 | dlhham | [FILTERED] | 6 | 16:50:01 | 04:01:57(-2) | 02:47:12(-1) | 02:33:09(-3) | 01:39:58(-1) | 01:41:17 | 01:46:28 |
| 3 | 110 | [FILTERED] | 6 | 29:31:53 | 04:00:08(-2) | 04:17:49 | 08:21:28(-5) | 04:49:52 | 00:32:16(-1) | 04:30:20(-1) |
| 4 | Tom | [FILTERED] | 6 | 160:40:23 | 34:18:06(-2) | 52:51:45(-2) | 21:11:54(-2) | 20:34:59 | 09:16:34 | 20:27:05 |
| 5 | wakouboy | [FILTERED] | 5 | 122:59:30 | 28:01:39 | 28:00:28 | (-1) | 57:06:56(-6) | 03:40:17 | 03:50:10(-1) |
| 6 | sublimation | [FILTERED] | 5 | 141:48:29 | 27:50:07(-3) | 30:06:00(-2) | 27:17:11(-1) | 27:12:32 | 27:22:39 | |
| 7 | 14030110074 | [FILTERED] | 5 | 325:31:48 | (-2) | 147:45:39(-6) | 97:23:28(-6) | 67:30:57(-9) | 02:46:22 | 03:05:22 |
| 8 | tomjerry213 | [FILTERED] | 4 | 07:16:23 | 04:29:13 | (-1) | 01:39:13(-3) | 00:01:23 | 00:06:34 | |
| 9 | Evchio | [FILTERED] | 4 | 07:30:07 | 02:49:05(-1) | (-2) | 02:51:24(-2) | 00:15:33 | 00:34:05 | |
| 10 | 262625 | [FILTERED] | 4 | 11:49:53 | 04:04:44(-2) | (-3) | 02:57:24(-1) | 00:03:26 | 02:04:19(-5) | |
| 11 | lbz007 | [FILTERED] | 4 | 11:58:48 | 04:46:02(-1) | 04:12:10 | 00:02:49 | 01:57:47(-2) | ||
| 12 | 413 | [FILTERED] | 4 | 17:05:09 | 04:24:15(-1) | (-2) | 03:46:02(-19) | 00:01:13 | 01:53:39(-1) | |
| 13 | 00000000000 | [FILTERED] | 4 | 37:41:56 | 31:18:37(-1) | 03:52:37(-2) | 00:42:42 | 00:48:00 | ||
| 14 | chd_Aguin | [FILTERED] | 4 | 46:27:17 | (-3) | 33:10:40(-12) | 03:05:14(-6) | 00:41:43 | 01:49:40(-5) | |
| 15 | 01030 | [FILTERED] | 4 | 92:13:28 | 36:47:09 | 49:09:29(-11) | 00:53:10 | 01:43:40 | ||
| 16 | 01021 | [FILTERED] | 4 | 98:49:55 | (-1) | 33:36:36(-7) | 56:17:11(-9) | 00:55:18(-2) | 02:00:50 | |
| 17 | windroid | [FILTERED] | 4 | 108:26:59 | 32:24:36(-3) | (-4) | 24:58:02(-2) | 24:13:13 | 25:11:08 | |
| 18 | 03113 | [FILTERED] | 4 | 116:37:22 | 79:50:50(-5) | (-1) | 25:54:58(-14) | 00:30:07 | 02:41:27(-4) | |
| 19 | xhinliang | [FILTERED] | 4 | 584:33:41 | 154:54:08(-3) | 144:14:37(-1) | 141:59:38 | 142:05:18 | ||
| 20 | hello | [FILTERED] | 3 | 01:25:07 | 01:16:57 | 00:01:57 | 00:06:13 | |||
| 21 | arcofart | [FILTERED] | 3 | 03:49:02 | 02:32:22(-1) | (-4) | (-2) | 00:23:41 | 00:32:59 | |
| 22 | LovelyBitch | [FILTERED] | 3 | 06:30:15 | (-2) | 02:46:07(-2) | 00:09:35 | 02:14:33(-2) | ||
| 23 | 07114141 | [FILTERED] | 3 | 10:00:48 | 04:26:29(-1) | 00:10:55 | 02:03:24(-9) | |||
| 24 | 201424020325 | [FILTERED] | 3 | 11:20:00 | (-1) | 03:29:37(-2) | 03:03:26(-1) | 03:46:57 | ||
| 25 | crudea | [FILTERED] | 3 | 11:35:31 | 08:14:37(-4) | 01:44:52 | 00:16:02 | (-1) | ||
| 26 | 14030140102 | [FILTERED] | 3 | 32:41:37 | 31:12:07(-4) | (-1) | (-13) | 00:01:23 | 00:08:07 | |
| 27 | 13130188019 | [FILTERED] | 3 | 74:31:10 | 35:48:14(-7) | 07:21:58 | 29:00:58 | |||
| 28 | 01015 | [FILTERED] | 3 | 75:04:12 | (-2) | 70:34:49(-1) | 00:52:10(-3) | 01:37:13(-2) | ||
| 29 | lowsfish | [FILTERED] | 2 | 00:10:46 | (-5) | 00:01:39 | 00:09:07 | |||
| 30 | xijinping | [FILTERED] | 2 | 00:36:09 | (-1) | (-3) | 00:00:59 | 00:15:10(-1) | ||
| 31 | onlyAzha | [FILTERED] | 2 | 00:39:28 | (-1) | (-10) | 00:08:20 | 00:31:08 | ||
| 32 | 13130120146 | [FILTERED] | 2 | 01:14:28 | (-1) | (-4) | 00:24:02 | 00:50:26 | ||
| 33 | 13030120032 | [FILTERED] | 2 | 01:32:26 | (-1) | 00:10:13(-2) | 00:22:13(-1) | |||
| 34 | 13030120075 | [FILTERED] | 2 | 03:01:23 | (-1) | (-1) | 00:14:24 | 02:26:59(-1) | ||
| 35 | 13070110028 | [FILTERED] | 2 | 03:01:45 | (-3) | 00:38:47 | 01:42:58(-2) | |||
| 36 | 14130188012 | [FILTERED] | 2 | 03:17:52 | (-3) | (-5) | 00:15:05 | 01:22:47(-5) | ||
| 37 | xhtxht19 | [FILTERED] | 2 | 03:38:19 | (-3) | (-1) | 00:21:31 | 02:36:48(-2) | ||
| 38 | whatadobe | [FILTERED] | 2 | 03:54:26 | (-2) | (-2) | 00:47:52(-3) | 01:06:34(-3) | ||
| 39 | 14030199016 | [FILTERED] | 2 | 03:58:08 | (-1) | (-5) | (-1) | 02:34:08(-3) | 00:04:00(-1) | (-7) |
| 40 | 14010510059 | [FILTERED] | 2 | 04:16:26 | 01:32:58(-1) | 02:23:28 | ||||
| 41 | 14130120180 | [FILTERED] | 2 | 04:21:03 | (-1) | (-3) | (-5) | 01:19:02(-1) | 02:42:01 | |
| 42 | 14130110078 | [FILTERED] | 2 | 04:29:13 | (-5) | 01:23:38 | 02:45:35(-1) | |||
| 43 | Qrand | [FILTERED] | 2 | 04:29:24 | (-4) | (-11) | 02:07:48 | 02:21:36 | ||
| 44 | 14020130063 | [FILTERED] | 2 | 04:34:14 | 00:04:11 | 02:10:03(-7) | ||||
| 45 | 13030130049 | [FILTERED] | 2 | 04:44:37 | (-2) | 00:07:24 | 03:37:13(-3) | |||
| 46 | 07122013 | [FILTERED] | 2 | 04:52:07 | 02:02:50(-1) | 01:09:17(-4) | ||||
| 47 | nanf | [FILTERED] | 2 | 04:55:24 | 00:32:53 | 03:22:31(-3) | ||||
| 48 | 01018 | [FILTERED] | 2 | 05:35:59 | (-1) | 00:51:22 | 04:44:37 | |||
| 49 | 13030188005 | [FILTERED] | 2 | 06:03:45 | 00:19:50(-1) | 04:43:55(-2) | ||||
| 50 | 13010520016 | [FILTERED] | 2 | 06:03:47 | (-3) | 04:59:11(-3) | 00:04:36 | (-4) | ||
| 51 | 14030130101 | [FILTERED] | 2 | 06:09:43 | 02:55:32(-3) | 02:14:11 | ||||
| 52 | 13030140042 | [FILTERED] | 2 | 06:25:00 | 00:09:10 | 04:15:50(-6) | ||||
| 53 | 14050520010 | [FILTERED] | 2 | 06:27:31 | (-8) | 00:22:18(-3) | 04:45:13(-1) | |||
| 54 | Thousand_Years_ago | [FILTERED] | 2 | 07:08:02 | (-1) | 01:03:18(-6) | 02:24:44(-5) | |||
| 55 | 13030188010 | [FILTERED] | 2 | 08:01:29 | (-1) | 03:41:31(-2) | 03:19:58(-1) | |||
| 56 | wzy941013 | [FILTERED] | 2 | 08:18:50 | (-2) | 00:37:49 | 04:01:01(-11) | |||
| 57 | 13010180006 | [FILTERED] | 2 | 08:25:28 | (-1) | 03:53:56 | 04:11:32(-1) | |||
| 58 | 2014021362 | [FILTERED] | 2 | 08:29:16 | 04:06:37 | 04:22:39 | ||||
| 59 | 13030140029 | [FILTERED] | 2 | 10:40:08 | (-4) | 03:40:35(-1) | 04:39:33(-6) | |||
| 60 | 13030188015 | [FILTERED] | 2 | 11:02:04 | (-2) | 00:57:33(-15) | 02:44:31(-7) | |||
| 61 | 23333366666 | [FILTERED] | 2 | 19:17:34 | (-1) | 09:35:45 | 09:41:49 | |||
| 62 | null | [FILTERED] | 2 | 46:45:09 | (-1) | (-1) | 00:05:46 | 43:39:23(-9) | ||
| 63 | 13130110079 | [FILTERED] | 2 | 59:51:18 | (-2) | (-8) | 29:52:29 | 29:58:49 | ||
| 64 | 14010520007 | [FILTERED] | 2 | 78:31:13 | (-1) | (-1) | 00:03:18 | 77:47:55(-2) | ||
| 65 | 14030199023 | [FILTERED] | 2 | 83:46:51 | 81:31:34(-1) | 01:55:17 | (-8) | |||
| 66 | 13030140044 | [FILTERED] | 2 | 110:32:10 | (-7) | 52:20:46(-1) | 56:31:24(-4) | |||
| 67 | 03114 | [FILTERED] | 2 | 136:25:56 | 03:56:25(-1) | 130:09:31(-6) | ||||
| 68 | 03111292 | [FILTERED] | 2 | 143:32:10 | 68:06:09 | 75:26:01 | ||||
| 69 | cecil | [FILTERED] | 2 | 241:54:31 | 119:06:26 | 121:48:05(-3) | ||||
| 70 | 13010510031 | [FILTERED] | 2 | 242:05:57 | 108:46:45(-2) | 131:59:12(-2) | ||||
| 71 | 13121144 | [FILTERED] | 2 | 251:00:30 | (-6) | 125:19:41 | 125:40:49 | |||
| 72 | 03111086 | [FILTERED] | 2 | 288:04:46 | (-1) | 142:16:26 | 143:48:20(-6) | |||
| 73 | 14020610031 | [FILTERED] | 1 | 00:01:28 | (-1) | 00:01:28 | (-4) | |||
| 74 | YAYAYA | [FILTERED] | 1 | 00:01:48 | 00:01:48 | (-1) | ||||
| 75 | 14030288006 | [FILTERED] | 1 | 00:02:17 | (-1) | 00:02:17 | (-1) | |||
| 76 | 14020188009 | [FILTERED] | 1 | 00:02:56 | (-3) | (-4) | (-3) | 00:02:56 | (-4) | |
| 77 | 05132003 | [FILTERED] | 1 | 00:04:05 | 00:04:05 | |||||
| 78 | 13050110078 | [FILTERED] | 1 | 00:05:04 | (-7) | 00:05:04 | (-4) | |||
| 79 | 14030199018 | [FILTERED] | 1 | 00:07:11 | (-8) | 00:07:11 | ||||
| 80 | 14130110086 | [FILTERED] | 1 | 00:09:20 | (-1) | (-3) | 00:09:20 | (-4) | ||
| 81 | fizzler | [FILTERED] | 1 | 00:11:50 | 00:11:50 | (-8) | ||||
| 82 | 14010130001 | [FILTERED] | 1 | 00:12:08 | (-3) | 00:12:08 | (-2) | |||
| 83 | 2014117175 | [FILTERED] | 1 | 00:16:13 | 00:16:13 | |||||
| 84 | 14130120 | [FILTERED] | 1 | 00:17:09 | 00:17:09 | |||||
| 85 | wmg_1001 | [FILTERED] | 1 | 00:26:26 | 00:06:26(-1) | |||||
| 86 | 13030120022 | [FILTERED] | 1 | 00:34:55 | (-7) | (-21) | 00:14:55(-1) | |||
| 87 | 13130130263 | [FILTERED] | 1 | 00:46:51 | 00:46:51 | |||||
| 88 | 03121100 | [FILTERED] | 1 | 00:47:37 | (-6) | (-1) | 00:27:37(-1) | (-3) | ||
| 89 | kitkat | [FILTERED] | 1 | 00:54:53 | 00:34:53(-1) | (-11) | ||||
| 90 | 1328740201 | [FILTERED] | 1 | 00:57:09 | (-8) | 00:17:09(-2) | ||||
| 91 | 14130120174 | [FILTERED] | 1 | 01:06:14 | 01:06:14 | (-4) | ||||
| 92 | 282494540 | [FILTERED] | 1 | 01:06:50 | (-1) | (-2) | 01:06:50 | |||
| 93 | 13010140052 | [FILTERED] | 1 | 01:12:33 | 00:12:33(-3) | |||||
| 94 | 14010510003 | [FILTERED] | 1 | 01:16:30 | 00:16:30(-3) | |||||
| 95 | 13130120131 | [FILTERED] | 1 | 01:27:51 | 00:27:51(-3) | (-2) | ||||
| 96 | 14010520005 | [FILTERED] | 1 | 01:31:18 | (-4) | 00:51:18(-2) | ||||
| 97 | 13030110092 | [FILTERED] | 1 | 01:35:49 | 00:35:49(-3) | |||||
| 98 | 13030120021 | [FILTERED] | 1 | 01:36:06 | (-1) | 00:16:06(-4) | (-30) | |||
| 99 | 14140120010 | [FILTERED] | 1 | 01:52:28 | (-5) | 01:52:28 | (-3) | |||
| 100 | 13020510029 | [FILTERED] | 1 | 02:04:49 | (-1) | (-6) | 00:24:49(-5) | (-2) | ||
| 101 | WATCH | [FILTERED] | 1 | 02:07:19 | (-3) | 01:27:19(-2) | (-6) | |||
| 102 | 201424060122 | [FILTERED] | 1 | 02:11:52 | (-8) | 02:11:52 | ||||
| 103 | 13030410027 | [FILTERED] | 1 | 02:14:04 | 00:34:04(-5) | (-11) | ||||
| 104 | 20144676 | [FILTERED] | 1 | 02:17:05 | 00:37:05(-5) | (-3) | ||||
| 105 | 13030130050 | [FILTERED] | 1 | 02:17:28 | 01:57:28(-1) | (-3) | ||||
| 106 | 03121371 | [FILTERED] | 1 | 02:20:01 | 01:40:01(-2) | |||||
| 107 | 14020140020 | [FILTERED] | 1 | 02:20:03 | 01:40:03(-2) | (-2) | ||||
| 108 | 13030140094 | [FILTERED] | 1 | 02:25:24 | 02:05:24(-1) | (-7) | ||||
| 109 | 03121395 | [FILTERED] | 1 | 02:30:31 | 02:30:31 | |||||
| 110 | 13020199048 | [FILTERED] | 1 | 02:40:24 | 02:00:24(-2) | (-2) | ||||
| 111 | 03121370 | [FILTERED] | 1 | 03:02:11 | 01:42:11(-4) | |||||
| 112 | yifi | [FILTERED] | 1 | 03:18:08 | 03:18:08 | (-2) | ||||
| 113 | 14030130063 | [FILTERED] | 1 | 03:18:11 | 02:18:11(-3) | (-7) | ||||
| 114 | 2013117247 | [FILTERED] | 1 | 03:30:22 | (-6) | 02:50:22(-2) | ||||
| 115 | 13030130052 | [FILTERED] | 1 | 03:32:07 | 01:52:07(-5) | |||||
| 116 | 13030140099 | [FILTERED] | 1 | 03:43:54 | 02:03:54(-5) | (-6) | ||||
| 117 | acmlcer | [FILTERED] | 1 | 03:51:49 | (-1) | 01:51:49(-6) | ||||
| 118 | 13030140043 | [FILTERED] | 1 | 04:00:36 | 03:00:36(-3) | (-10) | ||||
| 119 | 13130140344 | [FILTERED] | 1 | 04:16:34 | 04:16:34 | (-1) | ||||
| 120 | 13030120018 | [FILTERED] | 1 | 04:19:12 | 02:59:12(-4) | |||||
| 121 | 13130130310 | [FILTERED] | 1 | 04:24:14 | (-1) | 04:04:14(-1) | (-8) | |||
| 122 | 130301100022 | [FILTERED] | 1 | 04:40:10 | (-1) | 03:20:10(-4) | (-9) | |||
| 123 | 03120107 | [FILTERED] | 1 | 04:46:08 | 04:06:08(-2) | |||||
| 124 | 14010320046 | [FILTERED] | 1 | 05:14:58 | 03:34:58(-5) | (-6) | ||||
| 125 | idealism | [FILTERED] | 1 | 05:49:40 | 03:29:40(-7) | (-3) | ||||
| 126 | 03071 | [FILTERED] | 1 | 06:02:41 | (-3) | 04:22:41(-5) | ||||
| 127 | 07121037 | [FILTERED] | 1 | 08:58:45 | 08:58:45 | |||||
| 128 | xry111 | [FILTERED] | 1 | 09:10:10 | 09:10:10 | |||||
| 129 | 01119054 | [FILTERED] | 1 | 24:04:44 | 22:44:44(-4) | |||||
| 130 | 03120112 | [FILTERED] | 1 | 28:54:25 | 27:14:25(-5) | |||||
| 131 | 13130120201 | [FILTERED] | 1 | 31:50:20 | 31:10:20(-2) | |||||
| 132 | 01372 | [FILTERED] | 1 | 34:26:44 | 34:06:44(-1) | |||||
| 133 | adminlight | [FILTERED] | 1 | 53:10:28 | 52:50:28(-1) | (-1) | ||||
| 134 | 00101307 | [FILTERED] | 1 | 55:18:54 | (-1) | (-12) | 55:18:54 | |||
| 135 | 14030110093 | [FILTERED] | 1 | 72:04:34 | 71:44:34(-1) | |||||
| 136 | 12130110080 | [FILTERED] | 1 | 73:35:30 | (-5) | 73:35:30 | ||||
| 137 | heheda | [FILTERED] | 1 | 82:08:00 | (-3) | (-17) | (-2) | 76:48:00(-16) | ||
| 138 | UySk | [FILTERED] | 1 | 97:25:55 | (-7) | 97:25:55 | ||||
| 139 | 13010520021 | [FILTERED] | 1 | 120:53:36 | (-1) | (-1) | 119:53:36(-3) | |||
| 140 | 233 | [FILTERED] | 1 | 126:06:02 | 125:06:02(-3) | |||||
| 141 | 13030110016 | [FILTERED] | 1 | 129:50:38 | 128:10:38(-5) | |||||
| 142 | 01344 | [FILTERED] | 1 | 130:38:10 | 130:38:10 | |||||
| 143 | 07126038 | [FILTERED] | 1 | 133:29:15 | (-2) | 132:29:15(-3) | ||||
| 144 | 13030120020 | [FILTERED] | 1 | 154:59:21 | (-1) | (-2) | (-1) | 154:59:21 | (-1) | |
| 145 | 07124013 | [FILTERED] | 1 | 156:37:36 | 156:17:36(-1) | |||||
| 146 | root | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-1) | |||||
| 147 | 13130188037 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-2) | |||||
| 148 | 07122028 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-4) | |||||
| 149 | 07121024 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-3) | (-4) | ||||
| 150 | 03121409 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-2) | (-1) | (-1) | (-5) | (-1) | (-9) |
| 151 | 03121314 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-1) | (-4) | ||||
| 152 | 13010199047 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-1) | (-3) | ||||
| 153 | 13020520020 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-4) | |||||
| 154 | 13030130104 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-5) | |||||
| 155 | 13030130072 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-6) | (-2) | (-1) | |||
| 156 | 13030130054 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-3) | |||||
| 157 | 03121140 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-2) | |||||
| 158 | 09007 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-1) | |||||
| 159 | 01121340 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-21) | |||||
| 160 | 01120039 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-7) | (-3) | ||||
| 161 | 01120007 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-2) | |||||
| 162 | 01121367 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-1) | |||||
| 163 | 01121501 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-2) | (-2) | (-2) | |||
| 164 | 01129061 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-2) | |||||
| 165 | 01123033 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | ||||||
| 166 | 01121503 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-1) | |||||
| 167 | 13030188004 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-5) | |||||
| 168 | 13050310059 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-7) | (-7) | ||||
| 169 | 14030188011 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-1) | |||||
| 170 | 14020520048 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-6) | |||||
| 171 | 14020520008 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | ||||||
| 172 | 14050120015 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-1) | |||||
| 173 | 14070110026 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | ||||||
| 174 | 14140120085 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | ||||||
| 175 | 14140110038 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-1) | |||||
| 176 | 14130188010 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-2) | (-6) | ||||
| 177 | 14020310079 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-1) | |||||
| 178 | 14020310043 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-4) | |||||
| 179 | 13130120142 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-6) | |||||
| 180 | 13130110011 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-1) | |||||
| 181 | 13121045 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-7) | |||||
| 182 | 0 | 00:00:00 | ||||||||
| 183 | 14010120036 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-4) | |||||
| 184 | 14020150042 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-2) | |||||
| 185 | 14010150048 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-11) | |||||
| 186 | 14010130016 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-3) | (-1) |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM