| 主页 | 讨论版 | 问题 | 名次 | 状态 | 统计 |
请自觉遵守比赛规则,违者严惩,不接受求情! |
|||||
Contest RankList -- Summer_Training_v8
Download| Rank | User | Nick | Solved | Penalty | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17131946 | [FILTERED] | 4 | 06:18:27 | 01:39:39(-1) | 00:20:34 | 02:21:48(-1) | 00:56:26(-1) | |
| 2 | 15130120178 | [FILTERED] | 2 | 03:24:47 | 01:47:34 | 01:37:13 | |||
| 3 | 15030188024 | [FILTERED] | 2 | 06:04:02 | 02:21:28 | 02:22:34(-4) | (-1) | (-3) | |
| 4 | 15130110029 | [FILTERED] | 1 | 00:43:48 | (-1) | 00:43:48 | (-2) | ||
| 5 | P151813907 | [FILTERED] | 1 | 00:45:54 | 00:45:54 | (-2) | |||
| 6 | 201540706001 | [FILTERED] | 1 | 00:54:49 | 00:54:49 | ||||
| 7 | 201540704702 | [FILTERED] | 1 | 00:59:19 | (-2) | 00:39:19(-1) | (-2) | ||
| 8 | YTMartian | [FILTERED] | 1 | 01:10:16 | 01:10:16 | (-2) | |||
| 9 | 1506915009 | [FILTERED] | 1 | 01:15:14 | 01:15:14 | (-1) | |||
| 10 | 16030110087 | [FILTERED] | 1 | 01:18:57 | 01:18:57 | ||||
| 11 | P141814088 | [FILTERED] | 1 | 01:24:09 | (-2) | 01:04:09(-1) | (-4) | (-2) | |
| 12 | zm155177 | [FILTERED] | 1 | 01:24:35 | (-2) | 01:24:35 | |||
| 13 | 43257528642 | [FILTERED] | 1 | 01:26:40 | 00:46:40(-2) | (-1) | |||
| 14 | Lorgan | [FILTERED] | 1 | 01:50:43 | 01:50:43 | (-2) | |||
| 15 | 1509755032 | [FILTERED] | 1 | 01:51:45 | 01:31:45(-1) | ||||
| 16 | liuyuqiang | [FILTERED] | 1 | 01:52:48 | 01:12:48(-2) | (-1) | |||
| 17 | nwpusugar2016302455 | [FILTERED] | 1 | 02:01:18 | 02:01:18 | ||||
| 18 | 16020120071 | [FILTERED] | 1 | 02:13:03 | 01:33:03(-2) | ||||
| 19 | Techiah | [FILTERED] | 1 | 02:18:19 | 01:58:19(-1) | (-1) | |||
| 20 | 201505090112 | [FILTERED] | 1 | 02:21:35 | 02:21:35 | ||||
| 21 | Linfanty | [FILTERED] | 1 | 02:45:58 | 02:05:58(-2) | ||||
| 22 | asdf | [FILTERED] | 1 | 02:49:34 | 01:29:34(-4) | (-4) | |||
| 23 | ianahao | [FILTERED] | 1 | 02:58:09 | (-1) | 01:58:09(-3) | |||
| 24 | 6016203056 | [FILTERED] | 1 | 03:05:05 | 02:05:05(-3) | (-1) | |||
| 25 | 15030120010 | [FILTERED] | 1 | 03:31:21 | 01:51:21(-5) | (-1) | |||
| 26 | wangxin | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-1) | ||||
| 27 | wys2016301709 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-2) | (-6) | |||
| 28 | 2016012963 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-4) | ||||
| 29 | 15130110106 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-2) | ||||
| 30 | 15010130120 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-3) | ||||
| 31 | 1214920448 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-5) | ||||
| 32 | 16030130096 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-2) | (-1) | |||
| 33 | 0 | 00:00:00 | |||||||
| 34 | 2016118039 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-1) | ||||
| 35 | 2016117316 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-1) | (-1) | (-4) |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM