| 主页 | 讨论版 | 问题 | 名次 | 状态 | 统计 |
请自觉遵守比赛规则,违者严惩,不接受求情! |
|||||
Contest RankList -- 2017西电ACM暑期集训Contest1
Download| Rank | User | Nick | Solved | Penalty | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16030140078 | [FILTERED] | 3 | 09:15:55 | 00:29:05(-6) | 01:51:00(-3) | 03:35:50(-1) | ||
| 2 | 15030199012 | [FILTERED] | 2 | 02:28:58 | 00:05:49(-1) | (-6) | 01:23:09(-2) | ||
| 3 | 16030188013 | [FILTERED] | 2 | 04:06:04 | 00:37:33(-1) | 02:48:31(-1) | |||
| 4 | 15030199024 | [FILTERED] | 2 | 04:07:19 | 00:05:35 | (-5) | 03:21:44(-2) | ||
| 5 | 15140280037 | [FILTERED] | 2 | 04:09:50 | 00:56:45(-1) | 02:53:05 | |||
| 6 | 15030199013 | [FILTERED] | 2 | 05:10:09 | 00:22:11 | (-4) | 03:47:58(-3) | ||
| 7 | 15030188015 | [FILTERED] | 2 | 05:23:31 | 00:28:48(-1) | (-5) | 03:54:43(-2) | ||
| 8 | 15030120010 | [FILTERED] | 2 | 05:30:06 | 01:07:43 | 03:02:23(-4) | |||
| 9 | 15020520024 | [FILTERED] | 2 | 06:54:31 | 03:12:04(-1) | 02:22:27(-3) | (-2) | ||
| 10 | 1008611 | [FILTERED] | 2 | 08:22:17 | 02:46:56(-6) | (-2) | 02:35:21(-3) | ||
| 11 | 15130188025 | [FILTERED] | 2 | 08:34:55 | 03:18:57 | 03:35:58(-5) | |||
| 12 | 15010180018 | [FILTERED] | 2 | 09:57:58 | 02:00:47(-1) | (-8) | 03:57:11(-11) | ||
| 13 | 15130188009 | [FILTERED] | 2 | 10:06:12 | 03:05:15(-5) | 03:40:57(-5) | |||
| 14 | 16030140056 | [FILTERED] | 1 | 00:02:21 | 00:02:21 | (-1) | (-6) | ||
| 15 | 15030130033 | [FILTERED] | 1 | 01:08:28 | 01:08:28 | (-2) | |||
| 16 | 16030130082 | [FILTERED] | 1 | 01:12:40 | 00:52:40(-1) | (-2) | (-15) | ||
| 17 | 15130110029 | [FILTERED] | 1 | 01:25:01 | 01:25:01 | (-1) | |||
| 18 | 16020120071 | [FILTERED] | 1 | 01:26:43 | 00:26:43(-3) | (-3) | |||
| 19 | 16010120088 | [FILTERED] | 1 | 01:27:45 | 01:07:45(-1) | (-7) | |||
| 20 | 15130120178 | [FILTERED] | 1 | 01:44:23 | 01:44:23 | ||||
| 21 | 16030120008 | [FILTERED] | 1 | 01:52:45 | 01:32:45(-1) | (-7) | (-3) | ||
| 22 | 16130188010 | [FILTERED] | 1 | 02:05:48 | 02:05:48 | (-1) | |||
| 23 | 16130188001 | [FILTERED] | 1 | 02:06:29 | 01:46:29(-1) | (-3) | |||
| 24 | 16030110082 | [FILTERED] | 1 | 02:10:34 | 01:50:34(-1) | (-3) | |||
| 25 | 16010140014 | [FILTERED] | 1 | 02:46:22 | 01:46:22(-3) | (-5) | |||
| 26 | CHFN | [FILTERED] | 1 | 02:47:03 | 01:47:03(-3) | (-1) | |||
| 27 | 15130130309 | [FILTERED] | 1 | 02:55:18 | 02:15:18(-2) | ||||
| 28 | 15130188011 | [FILTERED] | 1 | 03:04:29 | 02:04:29(-3) | (-4) | |||
| 29 | 15020510052 | [FILTERED] | 1 | 03:06:17 | 02:26:17(-2) | (-6) | |||
| 30 | 15069120064 | [FILTERED] | 1 | 03:14:00 | 01:54:00(-4) | (-1) | |||
| 31 | 16030140034 | [FILTERED] | 1 | 03:16:32 | 01:36:32(-5) | (-12) | |||
| 32 | 16030188002 | [FILTERED] | 1 | 03:22:09 | 03:22:09 | (-4) | (-1) | ||
| 33 | 15030199014 | [FILTERED] | 1 | 03:28:58 | 02:08:58(-4) | ||||
| 34 | 150301400177 | [FILTERED] | 1 | 03:58:42 | 03:18:42(-2) | ||||
| 35 | 16030140069 | [FILTERED] | 1 | 04:18:34 | 03:18:34(-3) | (-2) | |||
| 36 | 16130188009 | [FILTERED] | 1 | 04:23:58 | 02:03:58(-7) | (-6) | (-1) | ||
| 37 | 15030410015 | [FILTERED] | 1 | 05:11:52 | 03:51:52(-4) | (-6) | |||
| 38 | 16030140077 | [FILTERED] | 1 | 05:18:32 | 03:38:32(-5) | (-5) | |||
| 39 | 16030130096 | [FILTERED] | 1 | 05:33:10 | (-1) | 03:33:10(-6) | |||
| 40 | 15030188011 | [FILTERED] | 1 | 06:08:14 | 02:28:14(-11) | ||||
| 41 | 16130110050 | [FILTERED] | 1 | 06:49:06 | 03:49:06(-9) | (-9) | |||
| 42 | 15130130333 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-3) | ||||
| 43 | 15030199029 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-2) | ||||
| 44 | 15130188031 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-2) | (-5) | |||
| 45 | 16130188012 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-5) | ||||
| 46 | 16130188029 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-5) | (-2) | |||
| 47 | 15130120202 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-3) | (-1) | |||
| 48 | 182YZH | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-3) | ||||
| 49 | 16160210026 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-16) | ||||
| 50 | 16130120157 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-3) | (-9) | |||
| 51 | 16030188025 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-1) | (-5) | |||
| 52 | 16010140012 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-2) | (-3) | |||
| 53 | 16030140076 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-4) | (-10) | |||
| 54 | 16030110077 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-5) | (-8) | |||
| 55 | 15010180033 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-4) | (-1) | |||
| 56 | 16030140079 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-1) | ||||
| 57 | 12306 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-3) | (-7) | |||
| 58 | 0 | 00:00:00 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM