| 主页 | 讨论版 | 问题 | 名次 | 状态 | 统计 |
请自觉遵守比赛规则,违者严惩,不接受求情! |
|||||
Contest RankList -- 2019年第十七届西电程序设计竞赛网络预选赛
Download| Rank | User | Nick | Solved | Penalty | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17131946 | [FILTERED] | 11 | 271:12:54 | 00:09:17(-1) | 00:28:57 | 02:40:29(-1) | 12:37:46 | 00:56:35 | 81:27:57 | 04:46:14 | 01:11:00 | 29:40:26(-2) | 77:30:32(-1) | 57:43:41(-1) |
| 2 | 17130110026 | [FILTERED] | 10 | 481:34:49 | 05:53:53 | 28:11:14(-1) | 26:01:42(-2) | 37:02:18(-1) | 26:23:23(-5) | 108:04:19(-4) | 28:51:21(-1) | 25:22:11 | 105:27:56(-18) | 74:36:32(-15) | |
| 3 | 17130188021 | [FILTERED] | 8 | 217:31:25 | 01:56:31(-1) | 04:41:53(-3) | 45:53:57(-2) | 07:59:32(-4) | 26:24:34(-5) | 11:58:31(-4) | 34:20:17(-3) | 73:16:10(-11) | |||
| 4 | lhz | [FILTERED] | 8 | 249:46:33 | 01:21:21 | 33:11:01(-2) | 26:37:07(-8) | 56:22:45 | 05:41:36(-2) | 35:38:34(-2) | 11:01:11(-3) | 73:32:58(-2) | (-4) | ||
| 5 | zhang_fan0105 | [FILTERED] | 8 | 263:48:42 | 01:01:53 | 02:02:23(-1) | 07:20:15(-1) | 81:49:37(-4) | 03:18:18(-7) | 24:13:33(-1) | 07:41:58(-2) | 131:00:45 | |||
| 6 | 16029110026 | [FILTERED] | 8 | 328:32:54 | 00:13:38(-1) | 29:44:14(-1) | 01:05:52(-4) | 56:31:55 | 30:05:58(-5) | 26:19:22(-3) | 24:49:37(-1) | 154:02:18(-2) | (-2) | ||
| 7 | 17020140050 | [FILTERED] | 8 | 366:37:04 | 04:39:33(-1) | 57:30:29(-4) | 26:07:30(-5) | 79:07:20(-1) | 30:47:20 | 32:50:33(-4) | 26:29:40 | 101:24:39(-8) | (-5) | ||
| 8 | 17030110064 | [FILTERED] | 8 | 373:14:19 | 00:45:50(-1) | 04:42:54(-5) | 08:29:46(-5) | 84:42:05(-1) | 96:48:22(-2) | 102:10:05(-1) | 23:33:45 | 46:41:32(-1) | |||
| 9 | hyd1625 | [FILTERED] | 8 | 378:56:23 | 02:37:32 | 77:17:31(-2) | 03:27:48(-3) | 99:24:44(-3) | 07:56:31(-5) | 76:38:41 | 06:47:01 | 98:46:35(-5) | |||
| 10 | qqs | [FILTERED] | 8 | 400:45:09 | 57:20:29 | 09:50:29(-4) | 57:47:04(-4) | 28:28:31(-3) | 70:24:32(-2) | 56:37:08 | 58:27:34(-2) | 56:09:22(-2) | |||
| 11 | XDU16020120040 | [FILTERED] | 8 | 635:47:09 | 06:19:50 | 150:44:56(-2) | 101:30:48(-2) | 103:50:38 | 54:00:01(-5) | 09:45:26(-1) | 48:20:44(-1) | 154:34:46(-9) | (-3) | ||
| 12 | 17130140324 | [FILTERED] | 7 | 60:41:57 | 00:20:53 | 03:25:44(-2) | 03:44:59(-1) | 22:20:31 | 01:12:09(-3) | 23:18:08 | 04:19:33 | (-2) | |||
| 13 | INnoVation | [FILTERED] | 7 | 66:52:50 | (-7) | 02:20:00(-1) | 03:38:19(-3) | 13:12:06(-3) | 05:19:12(-1) | 05:24:08 | 25:35:57(-2) | (-22) | 08:03:08 | ||
| 14 | 17130188004 | [FILTERED] | 7 | 91:21:50 | 00:55:51 | 28:21:40(-6) | 06:19:05 | 23:52:18(-2) | 04:49:29(-10) | 13:41:36(-2) | 06:41:51 | (-6) | |||
| 15 | 16030140069 | [FILTERED] | 7 | 120:52:52 | 00:18:26 | 09:00:26(-1) | 01:54:16(-3) | 52:18:02(-1) | 02:08:22(-7) | 48:23:45(-1) | 02:29:35 | ||||
| 16 | 17130188020 | [FILTERED] | 7 | 135:46:23 | 00:42:04(-1) | 33:48:10(-17) | 02:19:21(-2) | 47:09:38(-1) | 05:28:20(-9) | 31:02:59(-1) | 04:55:51 | ||||
| 17 | 16130188021 | [FILTERED] | 7 | 138:47:35 | 00:53:09(-2) | (-6) | 00:27:27(-2) | 58:14:47(-3) | 09:08:24(-3) | 34:27:12(-1) | 08:57:17 | (-1) | (-6) | 22:19:19(-2) | |
| 18 | 16020120044 | [FILTERED] | 7 | 271:27:29 | 00:37:49(-3) | 47:46:55(-11) | 10:56:26(-3) | 106:35:13(-4) | 24:06:39(-10) | 59:06:11(-2) | 11:18:16 | (-1) | |||
| 19 | 18040100077 | [FILTERED] | 7 | 434:35:28 | 00:38:40(-3) | 01:52:09(-1) | 28:35:00(-19) | 120:36:27 | 108:57:38(-2) | 107:14:15(-5) | 55:21:19(-4) | ||||
| 20 | zlq | [FILTERED] | 6 | 50:55:37 | 00:19:48 | (-4) | 05:46:00(-1) | 21:29:46(-2) | 04:34:22(-1) | 11:51:38(-1) | 05:14:03 | ||||
| 21 | 18030100176 | [FILTERED] | 6 | 151:37:15 | 01:20:43(-3) | 06:39:39 | 105:28:26(-1) | 03:46:39 | 22:50:23(-2) | 08:51:25(-2) | |||||
| 22 | 16130110035 | [FILTERED] | 6 | 157:15:51 | 10:41:47(-11) | 11:58:18(-1) | 21:40:22 | 33:31:11(-1) | 46:38:38(-4) | 26:25:35(-2) | |||||
| 23 | 18130500400 | [FILTERED] | 6 | 179:56:35 | 00:55:26(-1) | 77:16:51(-7) | (-1) | 79:57:04(-12) | 01:12:08 | 03:46:16(-1) | 09:48:50 | (-8) | (-7) | ||
| 24 | zirrtu | [FILTERED] | 6 | 186:12:02 | 03:25:12(-2) | 107:46:09(-12) | 04:37:27(-4) | (-4) | 09:39:30(-3) | 27:03:49(-2) | 25:59:55 | ||||
| 25 | qkoqhh | [FILTERED] | 6 | 231:43:00 | 106:26:11(-1) | (-2) | 106:19:16(-9) | 01:35:27 | 00:49:09 | 03:10:42(-2) | (-4) | 07:42:15(-5) | |||
| 26 | 16030130047 | [FILTERED] | 6 | 263:08:49 | 01:35:00(-5) | 06:56:22(-1) | 10:33:09(-7) | 74:42:34(-21) | 81:18:30(-2) | 76:03:14 | |||||
| 27 | WestDream | [FILTERED] | 6 | 437:28:03 | 59:52:50(-1) | 73:21:09 | 78:18:25(-2) | 60:46:19(-1) | 84:33:12(-4) | 75:36:08(-7) | (-7) | ||||
| 28 | 17030130052 | [FILTERED] | 6 | 440:52:11 | 07:12:15(-2) | 114:48:20(-5) | 80:34:35 | 72:57:15(-6) | 85:53:21 | 75:06:25 | |||||
| 29 | 150301400177 | [FILTERED] | 6 | 576:40:03 | 00:51:26 | 132:10:01(-4) | 147:00:12(-2) | 142:07:20 | 148:07:31 | 04:23:33 | (-1) | ||||
| 30 | 16180120040 | [FILTERED] | 6 | 669:16:57 | 97:37:58 | 103:25:14(-4) | 105:34:22(-8) | 106:23:04(-2) | 126:37:11(-10) | 120:59:08(-2) | (-7) | ||||
| 31 | zj713300 | [FILTERED] | 5 | 07:40:53 | 00:08:38(-2) | 00:43:17 | 01:19:48(-1) | 02:33:33(-1) | 01:35:37 | ||||||
| 32 | 16160299018 | [FILTERED] | 5 | 38:19:09 | 03:09:33 | 04:23:56(-3) | 05:04:22(-2) | (-2) | 07:56:39(-10) | (-3) | 12:44:39 | ||||
| 33 | 17130120188 | [FILTERED] | 5 | 44:32:02 | 01:28:04(-1) | (-2) | 04:00:07(-1) | 01:50:17(-3) | 25:33:15 | 07:40:19(-7) | |||||
| 34 | 17130110073 | [FILTERED] | 5 | 45:21:15 | 00:44:25(-2) | (-1) | 09:11:59(-4) | 02:00:08(-1) | 25:15:07 | 05:29:36(-1) | |||||
| 35 | 16130120170 | [FILTERED] | 5 | 53:38:27 | 03:53:13 | (-4) | 05:46:10(-3) | 09:03:21(-7) | 21:33:24(-2) | 09:22:19 | (-15) | (-54) | |||
| 36 | frankli0324 | [FILTERED] | 5 | 63:32:20 | 00:29:59(-2) | 01:34:59(-3) | 02:19:10(-6) | 28:28:41(-2) | 25:39:31(-2) | ||||||
| 37 | 17049210002 | [FILTERED] | 5 | 64:55:52 | 02:09:54 | 29:45:25(-8) | 04:45:51(-6) | 12:54:48 | 10:39:54 | ||||||
| 38 | crabxmz | [FILTERED] | 5 | 74:36:46 | 01:27:30(-1) | (-8) | 03:53:15(-4) | (-6) | 05:25:17(-5) | 49:21:18(-6) | 08:49:26(-1) | (-17) | |||
| 39 | 17030199018 | [FILTERED] | 5 | 83:41:21 | 01:36:51(-3) | (-7) | 07:43:12 | 10:49:02(-2) | 59:03:44(-3) | 01:48:32 | |||||
| 40 | leaf | [FILTERED] | 5 | 104:25:19 | 05:31:48(-1) | (-1) | 08:33:57(-3) | 46:48:14 | 32:12:58 | (-5) | 09:38:22(-1) | (-4) | |||
| 41 | 17130130237 | [FILTERED] | 5 | 116:52:33 | 01:24:27(-3) | 02:43:04(-1) | 53:10:20(-3) | 05:37:22(-3) | 49:57:20(-2) | ||||||
| 42 | 522309875 | [FILTERED] | 5 | 130:59:00 | 00:49:00 | (-1) | 11:05:08(-6) | 32:27:32(-3) | 52:22:00(-4) | 27:35:20(-7) | |||||
| 43 | 16030110082 | [FILTERED] | 5 | 160:09:37 | 27:22:52(-2) | 28:45:34(-5) | 30:29:37(-6) | 34:57:31(-10) | 30:54:03 | ||||||
| 44 | 17010150014 | [FILTERED] | 5 | 170:40:45 | 00:51:30(-2) | (-11) | 22:51:41(-8) | 47:49:27 | 46:11:52(-6) | (-1) | 46:36:15(-3) | ||||
| 45 | YOOOYO | [FILTERED] | 5 | 173:56:31 | 00:52:20(-1) | 08:34:49(-1) | 25:08:34(-2) | 107:38:55(-4) | 28:21:53(-2) | ||||||
| 46 | 17030199010 | [FILTERED] | 5 | 245:21:06 | 12:07:42 | 58:01:44 | 13:24:18(-8) | 94:52:13(-1) | 61:35:09(-7) | ||||||
| 47 | 17070110005 | [FILTERED] | 5 | 372:37:24 | 22:23:34 | 22:50:21(-2) | 149:18:49(-5) | 148:51:09(-11) | 23:13:31 | ||||||
| 48 | ricki | [FILTERED] | 5 | 406:20:40 | 09:22:01(-4) | (-5) | 74:14:07(-11) | 77:40:08 | 127:46:23(-14) | 107:38:01 | |||||
| 49 | 15130120178 | [FILTERED] | 4 | 14:59:20 | 01:18:30(-1) | 06:35:45(-4) | 02:48:52(-2) | 00:56:13(-3) | (-1) | ||||||
| 50 | 16030120099 | [FILTERED] | 4 | 15:08:47 | 00:23:07 | 04:53:23(-4) | 04:11:32(-2) | 03:00:45(-2) | |||||||
| 51 | 16030120053 | [FILTERED] | 4 | 16:55:50 | 01:05:52(-1) | 02:56:00(-2) | 05:43:24(-2) | (-1) | 04:50:34(-2) | ||||||
| 52 | coolwx | [FILTERED] | 4 | 20:27:28 | 00:20:22(-1) | 01:06:08 | 07:33:54(-4) | (-1) | 09:47:04 | ||||||
| 53 | 16030110032 | [FILTERED] | 4 | 26:56:44 | 00:44:06(-3) | 02:19:58 | 08:30:28 | 13:42:12(-2) | |||||||
| 54 | 16050120009 | [FILTERED] | 4 | 34:59:50 | 00:52:20(-6) | 10:11:19(-1) | 11:15:10(-5) | (-2) | 07:21:01(-4) | ||||||
| 55 | 16130120167 | [FILTERED] | 4 | 45:04:29 | 03:10:45(-1) | 03:37:11(-1) | 22:13:57(-4) | 12:02:36(-6) | |||||||
| 56 | 16180288008 | [FILTERED] | 4 | 46:06:21 | 02:53:10(-1) | 11:33:10(-1) | (-3) | 27:14:52(-1) | 03:25:09 | (-1) | (-4) | ||||
| 57 | 1027295098 | [FILTERED] | 4 | 48:01:04 | 02:07:48(-8) | 21:34:24(-1) | 10:51:30(-4) | 08:27:22(-2) | (-4) | ||||||
| 58 | 15130120196 | [FILTERED] | 4 | 50:46:55 | 02:23:31 | 04:35:10(-8) | 28:22:57 | 10:45:17(-6) | |||||||
| 59 | 1207010875 | [FILTERED] | 4 | 51:48:23 | 07:00:37(-3) | (-2) | 12:29:45(-2) | 06:02:33(-1) | 23:35:28(-2) | ||||||
| 60 | lidaming | [FILTERED] | 4 | 62:25:48 | 02:49:39(-5) | 07:44:24 | 21:03:41(-5) | (-6) | 26:28:04(-3) | ||||||
| 61 | 17130120174 | [FILTERED] | 4 | 63:46:44 | 11:20:40(-3) | (-9) | 14:52:38(-1) | 11:59:20(-5) | 21:34:06(-3) | ||||||
| 62 | AsilenceBTF | [FILTERED] | 4 | 67:17:58 | 08:23:07 | (-1) | 09:10:13(-5) | 10:55:32(-4) | 34:49:06(-3) | ||||||
| 63 | 18130500101 | [FILTERED] | 4 | 67:24:02 | 01:17:56(-2) | 27:23:25(-6) | 22:00:53(-3) | (-10) | 11:21:48(-5) | (-2) | (-10) | ||||
| 64 | infinite | [FILTERED] | 4 | 68:53:05 | 02:51:24 | 04:36:46(-1) | 34:23:00(-1) | 26:21:55 | |||||||
| 65 | 16030140077 | [FILTERED] | 4 | 77:10:12 | 02:34:40(-3) | (-1) | 08:18:01(-3) | 09:15:52(-4) | (-7) | 51:01:39(-8) | |||||
| 66 | 18030100377 | [FILTERED] | 4 | 78:09:19 | 01:13:12 | 26:31:11(-5) | (-7) | 10:24:31(-1) | 36:40:25(-4) | ||||||
| 67 | 17020120059 | [FILTERED] | 4 | 80:14:45 | 05:26:08(-1) | 29:28:39(-5) | 11:20:51(-7) | 28:39:07(-3) | |||||||
| 68 | 17130188026 | [FILTERED] | 4 | 86:14:19 | 12:03:57(-4) | (-2) | 22:35:41 | 23:47:33(-1) | 25:27:08(-2) | ||||||
| 69 | weix | [FILTERED] | 4 | 95:26:03 | 09:23:12(-3) | 21:23:23(-1) | 28:53:03(-4) | (-3) | 32:26:25(-2) | ||||||
| 70 | 16030199004 | [FILTERED] | 4 | 106:09:24 | 00:28:15 | (-12) | 32:36:42(-11) | 33:54:56(-2) | 34:49:31 | ||||||
| 71 | 16130120177 | [FILTERED] | 4 | 123:49:19 | 03:48:58(-2) | 07:55:18(-2) | 77:56:41(-3) | 29:08:22(-8) | |||||||
| 72 | 16020110047 | [FILTERED] | 4 | 127:54:56 | 03:15:32 | 04:55:24(-1) | 82:04:29(-22) | 27:39:31(-7) | |||||||
| 73 | hanny007 | [FILTERED] | 4 | 157:29:26 | 01:38:25(-8) | (-13) | 34:34:45(-6) | 56:21:34(-5) | 58:14:42(-1) | ||||||
| 74 | 16010120051 | [FILTERED] | 4 | 171:14:47 | 04:02:02(-3) | (-9) | 75:48:03(-11) | 50:46:11(-9) | 32:38:31(-1) | ||||||
| 75 | EliotZhang | [FILTERED] | 4 | 172:36:21 | 04:25:56 | (-7) | 06:31:51 | 87:12:06(-5) | 72:26:28(-1) | ||||||
| 76 | Zhaoxiaotian | [FILTERED] | 4 | 182:49:54 | 02:36:09(-4) | (-8) | 10:34:49(-5) | 109:50:35 | 56:28:21(-1) | ||||||
| 77 | 17160210035 | [FILTERED] | 4 | 193:05:16 | 02:20:20 | (-1) | 22:11:24(-16) | 154:56:34(-11) | 04:36:58 | ||||||
| 78 | 18863386755 | [FILTERED] | 4 | 197:10:00 | 00:25:58(-1) | (-3) | (-6) | 148:47:09(-1) | 10:36:59(-10) | 28:19:54(-15) | (-15) | ||||
| 79 | 18030100003 | [FILTERED] | 4 | 200:33:06 | 31:12:56(-1) | 33:28:49(-1) | 100:41:38(-8) | 31:29:43(-1) | |||||||
| 80 | 17030130046 | [FILTERED] | 4 | 205:00:51 | 09:28:35(-3) | 29:40:19(-3) | 125:26:26(-7) | 34:05:31(-6) | |||||||
| 81 | 17160210000 | [FILTERED] | 4 | 213:23:07 | 11:36:25(-1) | 35:34:35(-8) | 107:39:18(-13) | 51:12:49 | |||||||
| 82 | 17030110099 | [FILTERED] | 4 | 214:09:56 | 03:59:20 | (-3) | 47:33:54(-2) | 152:20:09(-9) | 05:56:33(-2) | ||||||
| 83 | 16040520023 | [FILTERED] | 4 | 218:12:11 | 26:00:31(-4) | 09:13:18(-1) | 153:24:06(-5) | (-1) | 25:54:16(-1) | ||||||
| 84 | wasd | [FILTERED] | 4 | 223:52:46 | 22:26:22(-1) | 125:43:11(-10) | 56:16:01(-15) | 10:07:12(-2) | |||||||
| 85 | 491667914 | [FILTERED] | 4 | 258:40:33 | 07:22:14 | 106:17:20(-7) | 11:14:42(-10) | 127:46:17(-1) | |||||||
| 86 | 18200100221 | [FILTERED] | 4 | 275:27:35 | 00:48:14 | 84:19:58(-2) | 126:17:44(-4) | 60:21:39(-5) | |||||||
| 87 | 16130130270 | [FILTERED] | 4 | 277:34:39 | 00:51:16(-2) | (-2) | 108:00:14(-6) | 81:02:54(-2) | 82:40:15(-5) | ||||||
| 88 | 17020610014 | [FILTERED] | 4 | 289:05:29 | 11:48:33(-8) | 87:03:01(-5) | 85:47:16(-4) | 97:06:39(-5) | |||||||
| 89 | 16130140367 | [FILTERED] | 4 | 314:42:37 | 46:13:05(-5) | 129:26:36(-1) | 76:57:08(-2) | 56:25:48(-9) | |||||||
| 90 | EnRonG | [FILTERED] | 4 | 360:17:21 | 01:37:00(-3) | 117:17:49(-5) | (-2) | 118:50:46(-1) | 119:11:46(-1) | ||||||
| 91 | Lince | [FILTERED] | 4 | 365:27:39 | 02:55:12(-4) | 130:07:40(-17) | 84:59:23(-23) | 129:25:24(-10) | |||||||
| 92 | 16030110073 | [FILTERED] | 4 | 389:56:53 | 49:23:02(-12) | 127:58:08(-2) | 129:04:55(-13) | 72:50:48(-5) | |||||||
| 93 | lbz007 | [FILTERED] | 4 | 408:30:23 | 94:32:21(-7) | (-4) | 118:41:07(-4) | 95:41:44 | 94:55:11(-3) | ||||||
| 94 | 18040300077 | [FILTERED] | 4 | 438:06:22 | 01:52:22(-3) | (-7) | 155:08:52(-4) | 143:43:37(-6) | 133:01:31 | ||||||
| 95 | imao | [FILTERED] | 4 | 604:49:24 | (-1) | (-1) | 155:18:25(-7) | 148:12:47(-2) | 145:39:56(-5) | 150:58:16 | |||||
| 96 | 17030188015 | [FILTERED] | 3 | 10:27:44 | 00:31:51 | (-2) | 07:22:27(-3) | 01:13:26(-1) | (-2) | ||||||
| 97 | 16030188027 | [FILTERED] | 3 | 17:52:25 | 03:26:18(-2) | 06:29:54 | 06:56:13(-1) | ||||||||
| 98 | zkonge | [FILTERED] | 3 | 20:46:02 | 02:50:48 | 03:58:32(-2) | 12:56:42(-1) | (-2) | |||||||
| 99 | rentu | [FILTERED] | 3 | 22:36:05 | 00:16:40 | (-4) | 09:44:01(-6) | (-20) | (-2) | 10:35:24 | |||||
| 100 | ant_xinyuan | [FILTERED] | 3 | 48:18:05 | 06:58:46(-2) | 28:33:54(-3) | (-4) | 10:25:25(-2) | |||||||
| 101 | 16030120076 | [FILTERED] | 3 | 53:57:24 | 10:30:33(-3) | 09:57:28(-1) | (-10) | 32:09:23 | |||||||
| 102 | fffzlfk | [FILTERED] | 3 | 58:18:26 | 00:36:26(-1) | (-7) | (-3) | 48:12:47(-4) | 06:29:13(-4) | ||||||
| 103 | cserbo | [FILTERED] | 3 | 62:04:35 | 03:39:40(-3) | 21:58:24(-1) | (-19) | 35:06:31 | |||||||
| 104 | lcyzlcl | [FILTERED] | 3 | 62:49:07 | 02:06:30(-3) | (-2) | (-1) | 53:22:45 | 06:19:52 | ||||||
| 105 | shuige0 | [FILTERED] | 3 | 67:02:37 | 10:22:21(-4) | 26:45:24 | (-5) | 28:34:52 | (-5) | ||||||
| 106 | 17030130001 | [FILTERED] | 3 | 67:23:51 | 05:21:04(-3) | 35:55:17(-3) | (-10) | 23:07:30(-3) | |||||||
| 107 | 16050188018 | [FILTERED] | 3 | 70:40:24 | 01:03:05(-10) | (-19) | (-6) | 32:47:28(-4) | 30:09:51(-6) | ||||||
| 108 | 16030130065 | [FILTERED] | 3 | 81:05:20 | 02:38:54(-14) | 10:13:21(-9) | (-25) | 54:53:05(-17) | |||||||
| 109 | XXN | [FILTERED] | 3 | 81:35:57 | 05:38:02(-3) | 34:29:20(-13) | 35:48:35(-1) | ||||||||
| 110 | 16180288013 | [FILTERED] | 3 | 89:30:14 | 01:41:46(-4) | 08:33:32(-4) | 76:34:56 | ||||||||
| 111 | liaoshiqi | [FILTERED] | 3 | 91:53:39 | 01:16:34(-2) | (-2) | (-1) | 28:17:36(-2) | 60:19:29(-2) | ||||||
| 112 | 17030120036 | [FILTERED] | 3 | 99:58:58 | 31:36:15 | (-1) | 33:32:23 | 34:30:20(-1) | |||||||
| 113 | 17039110001 | [FILTERED] | 3 | 116:22:27 | 30:53:08(-3) | 05:18:31(-1) | 78:30:48(-1) | ||||||||
| 114 | 170x000xx | [FILTERED] | 3 | 116:51:31 | 07:28:08(-3) | (-4) | 54:02:50(-1) | 51:20:33(-8) | |||||||
| 115 | 16130120156 | [FILTERED] | 3 | 126:51:28 | 00:56:34(-2) | (-2) | 49:19:55(-20) | 56:14:59(-39) | |||||||
| 116 | ts18010100078 | [FILTERED] | 3 | 130:24:13 | 07:36:34(-6) | 36:29:39(-8) | 81:18:00(-1) | ||||||||
| 117 | 17030199020 | [FILTERED] | 3 | 131:44:48 | 00:36:16(-2) | 101:29:15 | (-7) | 28:19:17(-2) | |||||||
| 118 | ccluo | [FILTERED] | 3 | 144:52:14 | 04:17:56(-3) | 09:09:10(-1) | 129:05:08(-3) | (-3) | |||||||
| 119 | 16030140039 | [FILTERED] | 3 | 149:23:13 | 48:57:50 | 50:23:08 | (-2) | 49:42:15(-1) | |||||||
| 120 | 18020100330 | [FILTERED] | 3 | 160:16:56 | 04:40:53(-13) | (-2) | 76:30:52(-5) | 72:45:11(-1) | |||||||
| 121 | 18010100386 | [FILTERED] | 3 | 169:56:45 | 05:08:58(-2) | (-2) | 82:44:30(-9) | 76:43:17(-5) | (-9) | ||||||
| 122 | 16030110036 | [FILTERED] | 3 | 170:48:29 | 32:20:18(-4) | 95:08:17(-24) | 33:39:54(-1) | ||||||||
| 123 | 17030110075 | [FILTERED] | 3 | 177:45:26 | 01:19:44 | 167:28:13(-5) | 05:17:29(-6) | ||||||||
| 124 | 17020120060 | [FILTERED] | 3 | 182:38:02 | 21:44:43(-2) | (-2) | 128:59:03(-6) | 28:34:16(-2) | |||||||
| 125 | 16130120131 | [FILTERED] | 3 | 183:26:05 | 04:04:07(-2) | 77:38:55(-2) | 100:23:03 | ||||||||
| 126 | srh | [FILTERED] | 3 | 192:10:08 | 27:37:57(-2) | (-2) | 79:45:38 | 81:46:33(-7) | |||||||
| 127 | wrxx200 | [FILTERED] | 3 | 194:32:51 | 02:03:27(-3) | 26:19:45(-3) | 163:09:39(-3) | ||||||||
| 128 | 16030120049 | [FILTERED] | 3 | 198:48:46 | 11:33:43(-4) | 126:37:06(-2) | (-3) | 58:37:57 | (-9) | ||||||
| 129 | 16130120200 | [FILTERED] | 3 | 199:04:34 | 09:10:53 | 93:16:59(-1) | 95:16:42(-3) | ||||||||
| 130 | 17150110006 | [FILTERED] | 3 | 210:38:39 | 12:56:14(-28) | 154:22:40(-2) | 28:39:45(-14) | ||||||||
| 131 | TUTU | [FILTERED] | 3 | 211:02:59 | 24:10:20(-5) | (-5) | (-4) | 154:34:40(-3) | 27:17:59(-7) | ||||||
| 132 | 15040410001 | [FILTERED] | 3 | :03:43 | 03:27:07 | 76:02:39(-12) | (-5) | 128:13:57(-1) | |||||||
| 133 | 1583902733 | [FILTERED] | 3 | :59:37 | 02:56:54(-3) | 130:08:57(-2) | 76:53:46(-4) | ||||||||
| 134 | wangyihao | [FILTERED] | 3 | 215:23:58 | 52:02:13(-1) | 75:49:14(-9) | 82:52:31(-4) | ||||||||
| 135 | 16130130243 | [FILTERED] | 3 | 230:51:44 | 32:40:22(-50) | (-5) | 99:53:20(-13) | 70:38:02(-20) | |||||||
| 136 | nuofo | [FILTERED] | 3 | 240:04:15 | 50:24:24(-3) | 92:37:10 | 94:22:41(-5) | ||||||||
| 137 | 17050510048 | [FILTERED] | 3 | 248:05:33 | 04:49:00(-1) | 146:56:24(-5) | 94:00:09(-1) | ||||||||
| 138 | mojing | [FILTERED] | 3 | 254:55:47 | 07:11:44 | 125:28:29 | 121:35:34(-2) | ||||||||
| 139 | 18030100084 | [FILTERED] | 3 | 279:51:38 | 07:33:58(-2) | (-1) | 140:19:16(-8) | 127:18:24(-4) | |||||||
| 140 | 16030120085 | [FILTERED] | 3 | 286:34:41 | 30:15:38(-5) | 121:29:37(-7) | 129:49:26(-3) | ||||||||
| 141 | 16030140050 | [FILTERED] | 3 | 290:45:09 | 01:30:31(-1) | 132:10:24(-1) | (-4) | 156:24:14 | |||||||
| 142 | wanghuan | [FILTERED] | 3 | 293:27:52 | 55:12:24(-2) | (-8) | 109:24:21(-22) | 118:11:07(-8) | |||||||
| 143 | jianzs | [FILTERED] | 3 | 297:55:01 | 95:21:38(-1) | 95:57:28(-1) | 102:35:55(-10) | ||||||||
| 144 | Dvorak | [FILTERED] | 3 | 310:05:04 | 48:33:26(-10) | 101:28:20(-4) | 154:43:18(-2) | ||||||||
| 145 | 18030100246 | [FILTERED] | 3 | 314:34:14 | 04:07:35 | 153:52:37(-4) | 154:34:02(-2) | ||||||||
| 146 | 16050120057 | [FILTERED] | 3 | 318:13:47 | 101:10:06(-11) | 105:59:39(-8) | 101:24:02(-10) | ||||||||
| 147 | 17030199028 | [FILTERED] | 3 | 328:09:10 | 01:09:00(-2) | 157:09:38(-5) | 166:50:32(-2) | ||||||||
| 148 | caq000318 | [FILTERED] | 3 | 333:26:44 | 103:52:09 | 124:46:10(-2) | 104:08:25 | ||||||||
| 149 | shihaochen | [FILTERED] | 3 | 340:48:56 | 72:33:20(-3) | (-2) | 143:24:43(-6) | 121:30:53(-1) | |||||||
| 150 | 16130110077 | [FILTERED] | 3 | 342:42:04 | 97:23:37(-3) | (-3) | 121:42:09(-7) | 119:16:18(-3) | |||||||
| 151 | 16030110070 | [FILTERED] | 3 | 345:53:36 | 57:52:02 | 152:57:25(-5) | 132:24:09(-3) | ||||||||
| 152 | 16020120029 | [FILTERED] | 3 | 349:11:01 | 104:55:42(-2) | 121:12:06(-1) | 120:43:13(-4) | (-1) | |||||||
| 153 | 1198365658 | [FILTERED] | 3 | 370:25:07 | 45:37:27(-5) | 154:06:50(-9) | 165:20:50(-2) | ||||||||
| 154 | gbyu | [FILTERED] | 3 | 419:16:19 | 106:38:23(-13) | 144:38:58(-4) | 155:58:58(-19) | ||||||||
| 155 | sunzhen | [FILTERED] | 3 | 462:34:49 | 150:29:18(-5) | 156:53:08(-7) | 150:52:23(-1) | ||||||||
| 156 | 16069110001 | [FILTERED] | 3 | 467:38:40 | 153:18:31(-6) | (-4) | 156:37:17 | (-1) | 154:02:52(-5) | ||||||
| 157 | 16020110091 | [FILTERED] | 2 | 04:23:49 | 01:31:38 | 02:32:11(-1) | |||||||||
| 158 | 18180200012 | [FILTERED] | 2 | 05:11:31 | 00:27:51 | (-6) | 04:23:40(-1) | (-1) | (-4) | (-7) | (-9) | (-3) | |||
| 159 | 16030188015 | [FILTERED] | 2 | 09:25:41 | 04:30:50 | 04:54:51 | |||||||||
| 160 | eggplant | [FILTERED] | 2 | 14:31:13 | 05:58:32(-1) | 06:52:41(-4) | (-1) | ||||||||
| 161 | yuni | [FILTERED] | 2 | 17:43:55 | 06:37:42(-3) | 09:26:13(-2) | |||||||||
