| 主页 | 讨论版 | 问题 | 名次 | 状态 | 统计 |
请自觉遵守比赛规则,违者严惩,不接受求情! |
|||||
Contest RankList -- 2021校赛网络同步赛
Download| Rank | User | Nick | Solved | Penalty | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15020520024 | [FILTERED] | 6 | 05:32:54 | 00:03:33 | 00:11:37(-1) | 00:31:48 | 00:48:59 | 01:16:02 | 02:20:55 | (-2) | |||
| 2 | hmf123 | [FILTERED] | 6 | 15:03:26 | 00:07:10 | 00:11:02 | 03:35:58(-2) | 01:25:28 | 03:06:01(-2) | 04:37:47(-2) | ||||
| 3 | 17039110008 | [FILTERED] | 5 | 05:57:25 | 00:29:32 | 00:39:29(-1) | 00:46:30 | 01:07:59 | 02:33:55 | (-2) | ||||
| 4 | Shirasawa | [FILTERED] | 2 | 03:50:11 | 00:11:15(-1) | 01:18:56(-6) | (-2) | |||||||
| 5 | xatu_zclll | [FILTERED] | 2 | 04:03:46 | 01:29:51 | 01:53:55(-2) | (-4) | |||||||
| 6 | jct | [FILTERED] | 2 | 04:24:39 | 01:50:41 | 02:13:58(-1) | ||||||||
| 7 | GreenRome | [FILTERED] | 1 | 01:00:30 | 01:00:30 | |||||||||
| 8 | cccc | [FILTERED] | 1 | 01:16:30 | 01:16:30 | |||||||||
| 9 | Gxliu_kcf | [FILTERED] | 1 | 01:27:10 | 01:07:10(-1) | (-3) | ||||||||
| 10 | fxl | [FILTERED] | 1 | 02:27:10 | 02:27:10 | |||||||||
| 11 | 20049200126 | [FILTERED] | 1 | 04:03:50 | 04:03:50 | (-1) | ||||||||
| 12 | 16029110026 | [FILTERED] | 1 | 04:54:08 | (-1) | 04:14:08(-2) | ||||||||
| 13 | 0 | 00:00:00 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM