| 主页 | 讨论版 | 问题 | 名次 | 状态 | 统计 |
请自觉遵守比赛规则,违者严惩,不接受求情! |
|||||
Contest RankList -- 2025 西安电子科技大学第23届校赛"华为杯"大学生程序设计竞赛网络赛
Download| Rank | User | Nick | Solved | Penalty | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | colaiscream | [FILTERED] | 6 | 87:36:02 | 09:03:21(-1) | 10:30:47 | 10:06:26(-2) | 12:26:36(-1) | 12:49:29 | 29:39:23(-5) |
| 2 | sandtea | [FILTERED] | 6 | 100:27:54 | 08:42:59 | 09:18:12(-3) | 09:30:23(-1) | 12:35:19(-2) | 25:03:28 | 31:17:33(-6) |
| 3 | zwh | [FILTERED] | 6 | 480:18:36 | 49:31:57(-1) | 50:08:38 | 72:47:27(-33) | 82:40:30 | 105:48:06 | 108:01:58 |
| 4 | Messier_42 | [FILTERED] | 5 | 40:39:05 | 06:53:13(-2) | 07:26:20 | 07:52:46(-1) | 08:14:20(-1) | 08:52:26 | (-15) |
| 5 | HDdss | [FILTERED] | 5 | 98:10:13 | 00:10:17(-1) | 01:01:41(-3) | 03:09:31(-3) | 56:42:35 | 34:26:09(-1) | (-5) |
| 6 | mahiro_zcy | [FILTERED] | 5 | 114:51:08 | 00:21:13(-2) | 00:58:13(-1) | 30:45:49(-3) | 30:51:26(-1) | 47:54:27(-5) | |
| 7 | wuyifang | [FILTERED] | 5 | 120:42:10 | 00:40:14 | 26:35:36(-4) | 08:46:08(-1) | 27:32:12(-1) | 55:08:00 | |
| 8 | foolnine | [FILTERED] | 5 | 132:50:36 | 08:42:07(-4) | 29:30:32 | 27:05:44(-4) | (-1) | 34:49:36 | 30:02:37 |
| 9 | chenyiwei27 | [FILTERED] | 5 | 140:11:20 | 22:09:15(-1) | 22:27:10 | 32:20:17(-1) | 31:52:19 | 29:22:19(-4) | |
| 10 | iamzwxyy | [FILTERED] | 4 | 14:50:25 | 01:52:20(-2) | 03:38:02(-1) | 02:26:41(-3) | 04:53:22 | (-1) | |
| 11 | Nikki1206 | [FILTERED] | 4 | 16:26:24 | 00:59:21 | 01:33:43(-2) | 09:54:24(-2) | 02:18:56(-1) | (-2) | |
| 12 | ST15267 | [FILTERED] | 4 | 16:38:21 | 00:44:41 | 04:35:06(-2) | 08:36:58(-2) | 01:21:36 | (-7) | |
| 13 | originalsage | [FILTERED] | 4 | 40:10:48 | 01:03:38(-2) | 01:44:26 | 02:24:55(-1) | 32:17:49(-5) | ||
| 14 | justscai | [FILTERED] | 4 | 42:29:08 | 01:07:07(-2) | 01:50:19 | 02:19:48(-3) | (-3) | 33:11:54(-7) | |
| 15 | abaaba | [FILTERED] | 4 | 121:46:46 | 00:12:02(-1) | 01:13:41 | 08:57:00(-1) | 109:44:03(-3) | ||
| 16 | Anyark | [FILTERED] | 4 | 207:35:33 | 26:19:30 | 26:36:59(-1) | 30:36:52 | (-16) | 123:02:12(-2) | |
| 17 | dzkblrh | [FILTERED] | 4 | 245:07:16 | 10:17:04 | 10:39:29(-1) | 95:38:57(-8) | 124:51:46(-2) | ||
| 18 | CyclicReddCheck | [FILTERED] | 4 | 313:11:54 | 25:15:33 | 27:36:55(-1) | 125:39:35 | 134:19:51 | ||
| 19 | 24009290019 | [FILTERED] | 4 | 317:44:45 | 57:07:23 | 57:54:42(-2) | 81:02:33(-5) | 119:20:07 | ||
| 20 | Fuzzer | [FILTERED] | 4 | 339:46:12 | 52:47:35(-5) | 77:19:10(-3) | 81:09:34(-6) | (-4) | 122:29:53(-4) | |
| 21 | seer | [FILTERED] | 4 | 448:53:54 | 111:56:14(-1) | 112:24:26 | 110:58:45(-4) | 111:14:29(-2) | ||
| 22 | 2439971127 | [FILTERED] | 4 | 453:55:45 | 107:46:37 | 108:47:31 | 110:15:38 | 126:25:59(-2) | ||
| 23 | 943452335 | [FILTERED] | 3 | 06:15:08 | 01:04:13(-2) | 01:29:11(-1) | 02:01:44(-2) | (-2) | ||
| 24 | TaoPN | [FILTERED] | 3 | 06:57:56 | 00:16:15 | 01:24:01(-4) | 03:37:40(-1) | |||
| 25 | RuBP | [FILTERED] | 3 | 11:39:24 | 03:16:42(-1) | 04:12:34 | 03:50:08 | |||
| 26 | xiayuhai | [FILTERED] | 3 | 14:48:46 | 03:25:08 | 04:01:31(-1) | 07:02:07 | |||
| 27 | Natalie | [FILTERED] | 3 | 18:05:22 | 02:04:43 | 02:48:21(-1) | 07:52:18(-15) | |||
| 28 | hardtname | [FILTERED] | 3 | 23:05:36 | 00:16:01 | 10:01:08(-3) | 11:28:27(-1) | |||
| 29 | w_chen | [FILTERED] | 3 | 33:01:02 | 09:24:30 | 11:58:12(-10) | 08:18:20 | |||
| 30 | 2182783652 | [FILTERED] | 3 | 44:38:17 | 00:34:13(-5) | 05:32:23(-2) | (-1) | 35:31:41(-2) | ||
| 31 | ccandss | [FILTERED] | 3 | 56:39:22 | 02:42:30(-4) | 23:20:03 | 26:36:49(-8) | |||
| 32 | key_rA9 | [FILTERED] | 3 | 64:14:58 | 10:46:38 | 22:51:15(-2) | 28:17:05(-5) | |||
| 33 | cccccrrccccc | [FILTERED] | 3 | 65:16:13 | 00:24:58 | 02:51:00(-6) | 56:00:15(-12) | |||
| 34 | Leho | [FILTERED] | 3 | 66:36:19 | 21:35:07 | 22:20:20(-1) | 22:00:52(-1) | |||
| 35 | 2750437093 | [FILTERED] | 3 | 67:09:26 | 00:29:02(-10) | 00:59:52(-1) | 55:40:32(-19) | (-7) | (-2) | |
| 36 | 23079100054 | [FILTERED] | 3 | 71:45:58 | 01:27:46(-2) | 05:42:49(-9) | 56:15:23(-14) | |||
| 37 | cjj123456 | [FILTERED] | 3 | 110:11:30 | 26:31:11(-4) | 27:04:43 | 52:35:36(-8) | |||
| 38 | B2479 | [FILTERED] | 3 | 112:17:51 | 01:57:31 | 52:48:52(-10) | 53:51:28(-1) | |||
| 39 | 24189100067 | [FILTERED] | 3 | 117:13:07 | 00:35:30(-4) | 02:17:27(-5) | 107:40:10(-11) | (-5) | ||
| 40 | XDjuruo | [FILTERED] | 3 | 120:26:36 | 20:40:45 | 22:10:28(-2) | 76:55:23 | |||
| 41 | Potato | [FILTERED] | 3 | 127:56:35 | 30:36:36(-1) | 44:56:20(-7) | 49:03:39(-2) | |||
| 42 | Eli_Lyo | [FILTERED] | 3 | 174:40:16 | 22:14:48 | 125:32:50(-6) | 24:32:38(-1) | |||
| 43 | EricLee | [FILTERED] | 3 | 182:36:36 | 27:25:11(-5) | 32:51:16(-6) | 117:00:09(-5) | |||
| 44 | return_CE | [FILTERED] | 3 | 222:39:35 | 69:58:59(-2) | 70:47:46 | 77:12:50(-12) | (-3) | ||
| 45 | Loren2025 | [FILTERED] | 3 | 235:52:29 | 10:40:42 | 118:16:57(-4) | 104:54:50(-2) | |||
| 46 | Fengmi123 | [FILTERED] | 3 | 239:36:30 | 78:41:43 | 79:03:55(-1) | 80:50:52(-2) | |||
| 47 | BTbing | [FILTERED] | 3 | 246:24:50 | 56:15:18(-3) | 58:41:36(-2) | (-4) | 129:27:56(-1) | ||
| 48 | 94Kn | [FILTERED] | 3 | 316:05:02 | 36:30:46(-2) | 130:25:21(-1) | 143:48:55(-13) | |||
| 49 | 24009290051 | [FILTERED] | 3 | 327:53:08 | 99:59:33(-1) | 101:51:36(-6) | 121:01:59(-8) | |||
| 50 | 2353787863 | [FILTERED] | 3 | 370:34:09 | 121:54:42(-4) | 122:44:19(-4) | 123:15:08 | |||
| 51 | 23009290037wjh | [FILTERED] | 2 | 04:22:53 | 00:26:31 | (-10) | (-1) | 02:36:22(-4) | ||
| 52 | Lch | [FILTERED] | 2 | 04:35:09 | 01:14:44 | (-8) | 03:20:25 | (-2) | ||
| 53 | 13379537858 | [FILTERED] | 2 | 05:59:43 | 00:33:20(-6) | 02:26:23(-3) | ||||
| 54 | CCCPlan | [FILTERED] | 2 | 08:24:34 | 01:45:37(-4) | 03:38:57(-5) | (-16) | (-7) | ||
| 55 | H_Y_R | [FILTERED] | 2 | 10:09:27 | 01:59:13 | 06:50:14(-4) | (-1) | |||
| 56 | 1355960443 | [FILTERED] | 2 | 11:25:18 | 03:41:12(-4) | 05:04:06(-4) | (-8) | (-9) | (-4) | |
| 57 | youxiupiyidao | [FILTERED] | 2 | 13:31:06 | 05:29:41(-2) | 06:21:25(-3) | (-6) | |||
| 58 | 1500682942 | [FILTERED] | 2 | 14:19:04 | 00:47:07 | 09:31:57(-12) | ||||
| 59 | khjbyb | [FILTERED] | 2 | 21:19:35 | 10:02:42 | 10:56:53(-1) | (-11) | |||
| 60 | 1303425455 | [FILTERED] | 2 | 24:31:53 | 11:09:17 | 12:42:36(-2) | (-1) | (-1) | ||
| 61 | 047234878 | [FILTERED] | 2 | 37:45:05 | 03:49:01(-1) | 32:36:04(-3) | ||||
| 62 | aaalin63 | [FILTERED] | 2 | 55:54:24 | 27:09:58 | 28:24:26(-1) | ||||
| 63 | 22049200387 | [FILTERED] | 2 | 56:13:09 | 26:05:23(-5) | (-1) | 28:07:46(-1) | |||
| 64 | 24039100433 | [FILTERED] | 2 | 61:20:23 | 29:20:19(-2) | 30:20:04(-3) | (-1) | |||
| 65 | 845461548 | [FILTERED] | 2 | 62:42:13 | 02:48:28 | (-10) | 59:13:45(-2) | |||
| 66 | EricGao | [FILTERED] | 2 | 62:56:06 | 08:23:32(-3) | 52:32:34(-3) | ||||
| 67 | shiinfinite | [FILTERED] | 2 | 63:35:58 | 29:13:10(-1) | 32:22:48(-5) | (-4) | |||
| 68 | Tkver | [FILTERED] | 2 | 66:19:31 | 32:58:51 | 33:00:40(-1) | ||||
| 69 | hata | [FILTERED] | 2 | 81:55:17 | 05:36:31(-3) | (-21) | 72:38:46(-8) | |||
| 70 | 2334295922 | [FILTERED] | 2 | 86:55:38 | 23:42:43(-5) | 59:12:55(-7) | (-2) | |||
| 71 | 23012100005 | [FILTERED] | 2 | 98:53:19 | 00:43:32(-3) | (-11) | 97:09:47 | |||
| 72 | 22009201367 | [FILTERED] | 2 | 99:05:12 | 47:47:49(-1) | 50:37:23(-1) | ||||
| 73 | 1040538331 | [FILTERED] | 2 | 99:24:03 | 49:15:18 | 50:08:45 | (-2) | |||
| 74 | Veritas2024 | [FILTERED] | 2 | 101:44:49 | 50:41:58 | 51:02:51 | (-1) | |||
| 75 | Red_And_Black | [FILTERED] | 2 | 102:32:52 | 50:49:27 | 51:23:25(-1) | ||||
| 76 | Snow | [FILTERED] | 2 | 113:24:41 | 03:51:33(-3) | 107:13:08(-4) | ||||
| 77 | yuwozai618 | [FILTERED] | 2 | 117:46:27 | 03:10:45(-4) | (-1) | 106:35:42(-20) | (-5) | ||
| 78 | guzzqq | [FILTERED] | 2 | 164:40:55 | 57:26:30(-1) | 106:34:25(-1) | ||||
| 79 | xinhaoyouni | [FILTERED] | 2 | 175:39:15 | 74:12:54 | 100:26:21(-3) | ||||
| 80 | illusory | [FILTERED] | 2 | 198:42:44 | 84:02:03(-3) | 112:40:41(-3) | (-4) | (-5) | ||
| 81 | 91wangyuzhe | [FILTERED] | 2 | 236:01:08 | 108:17:41(-1) | 126:03:27(-4) | (-19) | (-5) | (-3) | |
| 82 | Horrible120 | [FILTERED] | 2 | 238:18:36 | 111:30:01(-1) | 122:28:35(-12) | ||||
| 83 | zhj | [FILTERED] | 2 | 245:23:08 | 122:18:57 | 122:44:11(-1) | ||||
| 84 | 1004246132 | [FILTERED] | 2 | 261:07:32 | 130:21:55 | 130:45:37 | (-1) | |||
| 85 | wtxia | [FILTERED] | 2 | 277:39:12 | 131:16:46(-8) | 142:42:26(-3) | ||||
| 86 | Linxy | [FILTERED] | 2 | 278:29:35 | 130:16:28(-4) | 143:53:07(-9) | ||||
| 87 | Lying_Flat666 | [FILTERED] | 1 | 00:43:03 | 00:43:03 | |||||
| 88 | 3051567719 | [FILTERED] | 1 | 00:49:11 | 00:09:11(-2) | (-4) | ||||
| 89 | Munydanze_C | [FILTERED] | 1 | 00:59:04 | 00:59:04 | (-11) | ||||
| 90 | Hroghwar | [FILTERED] | 1 | 01:28:16 | 00:48:16(-2) | |||||
| 91 | 19995807579 | [FILTERED] | 1 | 01:45:00 | 01:45:00 | (-2) | (-1) | |||
| 92 | 23030170001 | [FILTERED] | 1 | 01:47:18 | 01:27:18(-1) | |||||
| 93 | Sirius777 | [FILTERED] | 1 | 02:05:01 | 01:05:01(-3) | |||||
| 94 | wty | [FILTERED] | 1 | 02:10:22 | 02:10:22 | (-15) | (-1) | |||
| 95 | 23009201149 | [FILTERED] | 1 | 02:18:11 | 00:58:11(-4) | |||||
| 96 | 1905554035 | [FILTERED] | 1 | 02:21:19 | 01:01:19(-4) | (-9) | ||||
| 97 | zzh_Ther | [FILTERED] | 1 | 02:28:36 | 01:08:36(-4) | (-1) | ||||
| 98 | azpm | [FILTERED] | 1 | 02:34:01 | 01:34:01(-3) | (-5) | (-1) | |||
| 99 | HZX | [FILTERED] | 1 | 02:53:16 | 01:53:16(-3) | (-2) | ||||
| 100 | 1431543928 | [FILTERED] | 1 | 03:08:11 | 02:28:11(-2) | (-11) | (-9) | |||
| 101 | 1200082719 | [FILTERED] | 1 | 03:20:21 | 03:00:21(-1) | |||||
| 102 | YuhaoDu | [FILTERED] | 1 | 03:28:56 | 01:48:56(-5) | |||||
| 103 | 24189100207 | [FILTERED] | 1 | 03:48:13 | 02:48:13(-3) | |||||
| 104 | lichh | [FILTERED] | 1 | 04:35:36 | 02:55:36(-5) | |||||
| 105 | playcode | [FILTERED] | 1 | 04:50:58 | 04:50:58 | |||||
| 106 | 24209100257 | [FILTERED] | 1 | 04:59:23 | 04:39:23(-1) | (-1) | (-1) | |||
| 107 | 2135622180 | [FILTERED] | 1 | 05:14:32 | 03:14:32(-6) | (-9) | (-5) | |||
| 108 | SAINT | [FILTERED] | 1 | 05:24:26 | 03:44:26(-5) | (-14) | (-2) | |||
| 109 | wwllqq | [FILTERED] | 1 | 06:03:58 | 04:43:58(-4) | |||||
| 110 | 2536469425 | [FILTERED] | 1 | 06:17:17 | 06:17:17 | (-9) | ||||
| 111 | Y9653 | [FILTERED] | 1 | 06:30:11 | 01:50:11(-14) | (-22) | ||||
| 112 | aspirant128 | [FILTERED] | 1 | 06:30:18 | 06:30:18 | (-2) | ||||
| 113 | bopy | [FILTERED] | 1 | 07:22:34 | 07:02:34(-1) | |||||
| 114 | skkllll3 | [FILTERED] | 1 | 12:12:27 | 11:52:27(-1) | |||||
| 115 | qzzw | [FILTERED] | 1 | 12:36:37 | 11:36:37(-3) | (-1) | ||||
| 116 | vc2049 | [FILTERED] | 1 | 13:49:34 | 11:29:34(-7) | |||||
| 117 | LLY002571 | [FILTERED] | 1 | 13:58:20 | 11:58:20(-6) | (-3) | ||||
| 118 | FuYeqi | [FILTERED] | 1 | 22:08:20 | 21:28:20(-2) | (-5) | (-21) | |||
| 119 | qhs924 | [FILTERED] | 1 | 22:22:25 | 21:42:25(-2) | (-10) | (-2) | (-5) | ||
| 120 | Ushio | [FILTERED] | 1 | 22:41:38 | 22:41:38 | |||||
| 121 | 0324 | [FILTERED] | 1 | 23:29:19 | 23:09:19(-1) | (-11) | (-3) | |||
| 122 | 0527 | [FILTERED] | 1 | 27:02:19 | 26:42:19(-1) | |||||
| 123 | 19978266642 | [FILTERED] | 1 | 27:53:19 | 27:53:19 | (-6) | ||||
| 124 | yuhuangerdi | [FILTERED] | 1 | 28:48:46 | 28:08:46(-2) | (-10) | ||||
| 125 | ZXiu | [FILTERED] | 1 | 29:27:47 | 28:27:47(-3) | (-5) | ||||
| 126 | lancelot | [FILTERED] | 1 | 30:34:18 | 29:54:18(-2) | (-2) | ||||
| 127 | ahui | [FILTERED] | 1 | 31:27:45 | 26:27:45(-15) | (-11) | ||||
| 128 | liuju152 | [FILTERED] | 1 | 35:19:53 | 34:39:53(-2) | |||||
| 129 | MaJack | [FILTERED] | 1 | 35:55:15 | 35:55:15 | (-2) | ||||
| 130 | 24069100050 | [FILTERED] | 1 | 36:26:16 | 35:46:16(-2) | (-5) | (-2) | (-2) | ||
| 131 | 1984 | [FILTERED] | 1 | 49:54:55 | 49:34:55(-1) | |||||
| 132 | huangshen | [FILTERED] | 1 | 50:21:04 | 49:41:04(-2) | (-14) | (-3) | |||
| 133 | xuhanlee | [FILTERED] | 1 | 51:28:37 | 51:28:37 | (-1) | (-6) | |||
| 134 | 3245817982 | [FILTERED] | 1 | 51:28:38 | 50:48:38(-2) | (-2) | ||||
| 135 | hhhhxxxx | [FILTERED] | 1 | 52:18:01 | 51:58:01(-1) | (-2) | ||||
| 136 | void | [FILTERED] | 1 | 54:24:30 | 53:44:30(-2) | |||||
| 137 | pandaof3 | [FILTERED] | 1 | 56:52:12 | 56:52:12 | (-1) | ||||
| 138 | 037 | [FILTERED] | 1 | 58:46:58 | 58:26:58(-1) | (-4) | ||||
| 139 | 23009201243 | [FILTERED] | 1 | 58:53:01 | 57:53:01(-3) | |||||
| 140 | panyudong | [FILTERED] | 1 | 61:41:18 | 59:01:18(-8) | (-6) | ||||
| 141 | zbw1217yyqx1128 | [FILTERED] | 1 | 65:02:20 | 56:22:20(-26) | (-1) | (-2) | |||
| 142 | jiangly | [FILTERED] | 1 | 72:01:57 | 72:01:57 | |||||
| 143 | brench | [FILTERED] | 1 | 81:11:38 | 79:31:38(-5) | |||||
| 144 | Alice2 | [FILTERED] | 1 | 85:06:54 | 83:26:54(-5) | |||||
| 145 | 1124095680 | [FILTERED] | 1 | 97:46:48 | 97:46:48 | (-6) | ||||
| 146 | Pontsyne_GU | [FILTERED] | 1 | 99:39:59 | 98:59:59(-2) | |||||
| 147 | fly | [FILTERED] | 1 | 99:46:03 | 99:46:03 | (-13) | ||||
| 148 | ranger88 | [FILTERED] | 1 | 101:22:15 | 101:02:15(-1) | (-3) | ||||
| 149 | 18108162285 | [FILTERED] | 1 | 104:22:22 | 103:22:22(-3) | (-2) | (-3) | |||
| 150 | zzh050623 | [FILTERED] | 1 | 118:18:40 | 118:18:40 | |||||
| 151 | Victor | [FILTERED] | 1 | 119:59:17 | 119:59:17 | (-5) | ||||
| 152 | lzy9132 | [FILTERED] | 1 | 119:59:21 | 119:59:21 | (-4) | (-6) | (-1) | ||
| 153 | XDUer19427985 | [FILTERED] | 1 | 120:56:17 | 120:36:17(-1) | |||||
| 154 | moqizhu2005 | [FILTERED] | 1 | 121:15:03 | 120:35:03(-2) | |||||
| 155 | 24159100042 | [FILTERED] | 1 | 121:36:47 | 121:36:47 | (-1) | ||||
| 156 | soda | [FILTERED] | 1 | 123:54:18 | 122:54:18(-3) | |||||
| 157 | 3416836158 | [FILTERED] | 1 | 123:59:43 | 123:59:43 | (-8) | ||||
| 158 | 20240401333 | [FILTERED] | 1 | 124:57:42 | 124:37:42(-1) | |||||
| 159 | 546881699 | [FILTERED] | 1 | 124:59:06 | 124:39:06(-1) | (-2) | (-3) | |||
| 160 | ATPlateaus | [FILTERED] | 1 | 125:36:08 | 125:16:08(-1) | (-2) | ||||
| 161 | 2186342147 | [FILTERED] | 1 | 126:03:52 | 124:43:52(-4) | |||||
| 162 | 66666808 | [FILTERED] | 1 | 126:49:19 | 125:29:19(-4) | (-8) | ||||
| 163 | hjxcf | [FILTERED] | 1 | 127:03:04 | 126:23:04(-2) | |||||
| 164 | kanoix | [FILTERED] | 1 | 127:04:10 | 127:04:10 | (-3) | ||||
| 165 | zhao06 | [FILTERED] | 1 | 127:35:17 | 125:15:17(-7) | (-2) | ||||
| 166 | Teaa | [FILTERED] | 1 | 128:03:41 | 127:43:41(-1) | |||||
| 167 | acetyl_lwx | [FILTERED] | 1 | 128:19:01 | 128:19:01 | (-6) | (-5) | |||
| 168 | jiayi2005 | [FILTERED] | 1 | 130:04:25 | 129:24:25(-2) | |||||
| 169 | 2572140372 | [FILTERED] | 1 | 131:20:12 | 131:00:12(-1) | |||||
| 170 | hanjex | [FILTERED] | 1 | 131:23:49 | 131:23:49 | |||||
| 171 | PHT | [FILTERED] | 1 | 131:24:02 | 131:24:02 | |||||
| 172 | 750494356 | [FILTERED] | 1 | 132:30:14 | 129:50:14(-8) | (-1) | (-4) | |||
| 173 | 18053520332 | [FILTERED] | 1 | 132:36:28 | 131:16:28(-4) | |||||
| 174 | lixxxil | [FILTERED] | 1 | 132:57:05 | 131:57:05(-3) | |||||
| 175 | 2070981022 | [FILTERED] | 1 | 133:02:09 | 126:42:09(-19) | (-8) | ||||
| 176 | hxxbaby | [FILTERED] | 1 | 133:25:04 | 132:05:04(-4) | |||||
| 177 | lianqian | [FILTERED] | 1 | 134:22:37 | 133:42:37(-2) | |||||
| 178 | 13285435087 | [FILTERED] | 1 | 134:53:18 | 132:13:18(-8) | |||||
| 179 | liu_li2333 | [FILTERED] | 1 | 143:45:32 | 142:45:32(-3) | |||||
| 180 | qunfengyaban | [FILTERED] | 1 | 144:37:17 | 143:57:17(-2) | |||||
| 181 | demonK5520 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-6) | |||||
| 182 | stubborn_love | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-5) | |||||
| 183 | 1736366395 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-3) | |||||
| 184 | jiatenghui | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-6) | (-1) | ||||
| 185 | heiheihei | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-8) | |||||
| 186 | 0 | 00:00:00 | ||||||||
| 187 | dumpinglun | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-6) | |||||
| 188 | 18232801008 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-5) |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM