相关比赛均需通过学校和教练,希望参赛一定要与基地联系
基地应保证公平,在诚信参赛前提下,尽可能提供参赛和能力提升的机会,在名额有限时优先能力强,对组织贡献大,年级高的选手或队伍参赛。
主办的比赛
| 比赛名称 | 时间 | 赛制 | 入围资格 | 附加说明 |
|---|---|---|---|---|
| 新生赛网络赛 | 新生赛前一周 | 单人 Long Round | 所有新生,研究生需打星 | 开赛前会有线下宣讲 |
| 新生赛 | 12月 | 单人5h | 新生赛网络赛前N名 | - |
| 校赛网络赛 | 校赛前一周 | 单人Long Round | 全校学生,研究生需打星 | 开赛前会有在线宣讲 |
| 校赛 | 春季学期 | 单人5h | 校赛网络赛前N名 | - |
| 选拔赛 | 对应比赛前 | 与对应比赛相同 | 与对应比赛最低要求相同 | 不一定有 |
组织参加的比赛
| 比赛名称 | 时间 | 赛制 | 名额/资格 | 附加说明 |
|---|---|---|---|---|
| ICPC 网络赛 | 9月 | 传统ACM | 较多 | 决定之后区域赛参赛名额 |
| ICPC 区域赛 | 11月 | 传统ACM | 不多 | 有4-6场区域赛,互相不冲突,但可能与其他冲突(尤指CCPC区域赛) |
| ICPC EC-Final | 12月 | 传统ACM | 2~5 | - |
| ICPC World Final | 4月 | 传统ACM | 区域赛前N | - |
| CSP | 3、6、9、12月 | 单人 4h IOI 赛制 | 无 | 报名费50,本校机房参加 |
| CCSP分站赛 | 10月 | 单人 6h | CSP分数 | - |
| CCSP全国赛 | 10月 | 单人 10h | CSP分数 | - |
| GPLT-CCCC | 4月 | 单人,3h | (3 or 4) * 10 | 10人一队排名,有个人排名 |
| ieeextreme | 10月 | 24h 三人三机 | - | 非 ACM 基地组织 |
| CCPC 网络赛 | 9月 | 传统ACM | 较多 | 决定之后区域赛参赛名额 |
| CCPC 区域赛 | 11月 | 传统ACM | 较少 | 有女生赛,4-6场区域赛,互相不冲突,但可能与其他冲突(尤指ICPC区域赛) |
| CCPC Final | 12月 | 传统ACM | 1~2 | - |
注
- 按以往经验,实际需看当年情形
- 和上学年度差不多,秋春算一个赛季
- 传统ACM:三人一机 5h
- 现场赛:可能可以跨省去主办比赛的学校,也可能因为疫情等原因改为线上比赛。
- ICPC 和 CCPC 是两个较对立组织办的
- 没说报名费的学校都给报销