| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26647 | 07121037 | 正确 | 201 | C++ | 659 B | 2015-06-05 21:22:18 | |
| 26646 | 07121037 | 编译错误 | 0 | C | 659 B | 2015-06-05 21:22:00 | |
| 25283 | 07121037 | 答案错误 | 0 | C++ | 151 B | 2015-05-18 22:46:17 | |
| 24934 | 07121037 | 正确 | 44 | C++ | 641 B | 2015-05-16 16:27:35 | |
| 24933 | 07121037 | 编译错误 | 0 | C++ | 625 B | 2015-05-16 16:23:54 | |
| 24932 | 07121037 | 编译错误 | 0 | C++ | 605 B | 2015-05-16 16:23:10 | |
| 24931 | 07121037 | 编译错误 | 0 | C++ | 584 B | 2015-05-16 16:22:28 | |
| 24926 | 07121037 | 答案错误 | 56 | C++ | 641 B | 2015-05-16 15:48:01 | |
| 24922 | 07121037 | 答案错误 | 41 | C++ | 641 B | 2015-05-16 15:27:56 | |
| 24920 | 07121037 | 答案错误 | 34 | C++ | 629 B | 2015-05-16 15:23:50 | |
| 24634 | 07121037 | 正确 | 0 | C++ | 357 B | 2015-05-15 20:30:45 | |
| 24631 | 07121037 | 答案错误 | 0 | C++ | 387 B | 2015-05-15 20:26:16 | |
| 24623 | 07121037 | 答案错误 | 1 | C++ | 380 B | 2015-05-15 20:11:42 | |
| 24616 | 07121037 | 答案错误 | 1 | C++ | 369 B | 2015-05-15 19:53:40 | |
| 24598 | 07121037 | 正确 | 0 | C++ | 531 B | 2015-05-15 17:56:46 | |
| 24596 | 07121037 | 答案错误 | 0 | C++ | 518 B | 2015-05-15 17:55:26 | |
| 24390 | 07121037 | 正确 | 0 | C++ | 360 B | 2015-05-14 23:03:10 | |
| 24382 | 07121037 | 正确 | 0 | C++ | 641 B | 2015-05-14 22:39:16 | |
| 23659 | 07121037 | 时间超限 | 1000 | C++ | 694 B | 2015-05-11 21:44:25 | |
| 23614 | 07121037 | 正确 | 0 | C++ | 662 B | 2015-05-11 20:45:40 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
