| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61920 | 13010320025 | 正确 | 2586 | C++ | 754 B | 2016-04-23 13:47:00 | |
| 61919 | 13010320025 | 答案错误 | 2366 | C++ | 732 B | 2016-04-23 13:43:10 | |
| 61918 | 13010320025 | 答案错误 | 2432 | C++ | 716 B | 2016-04-23 13:41:55 | |
| 61916 | 13010320025 | 输出超限 | 2912 | C++ | 721 B | 2016-04-23 13:35:16 | |
| 61915 | 13010320025 | 输出超限 | 2879 | C++ | 706 B | 2016-04-23 13:32:21 | |
| 61914 | 13010320025 | 输出超限 | 2912 | C++ | 714 B | 2016-04-23 13:29:27 | |
| 61913 | 13010320025 | 时间超限 | 5000 | Java | 974 B | 2016-04-23 13:28:50 | |
| 61910 | 13010320025 | 运行错误 | 5290 | Java | 1252 B | 2016-04-23 12:42:09 | |
| 61909 | 13010320025 | 时间超限 | 5000 | Java | 911 B | 2016-04-23 12:26:59 | |
| 61905 | 13010320025 | 正确 | 1333 | Java | 1628 B | 2016-04-23 11:56:34 | |
| 61904 | 13010320025 | 答案错误 | 1348 | Java | 1630 B | 2016-04-23 11:52:24 | |
| 61903 | 13010320025 | 答案错误 | 1304 | Java | 1843 B | 2016-04-23 11:43:31 | |
| 61902 | 13010320025 | 答案错误 | 1312 | Java | 1779 B | 2016-04-23 11:31:32 | |
| 61901 | 13010320025 | 答案错误 | 728 | Java | 1723 B | 2016-04-23 11:24:23 | |
| 61900 | 13010320025 | 答案错误 | 748 | Java | 1757 B | 2016-04-23 11:21:16 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
