| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38927 | 13030410002 | 正确 | 0 | C | 731 B | 2016-04-16 15:19:33 | |
| 35524 | 13030410002 | 答案错误 | 12 | C | 447 B | 2016-03-29 20:15:39 | |
| 35507 | 13030410002 | 编译错误 | 0 | C | 594 B | 2016-03-27 01:48:09 | |
| 35506 | 13030410002 | 编译错误 | 0 | C | 636 B | 2016-03-27 01:45:04 | |
| 35505 | 13030410002 | 正确 | 0 | C | 571 B | 2016-03-27 00:15:46 | |
| 35488 | 13030410002 | 正确 | 0 | C | 731 B | 2016-03-25 01:28:47 | |
| 35480 | 13030410002 | 正确 | 0 | C | 444 B | 2016-03-24 01:37:27 | |
| 35479 | 13030410002 | 答案错误 | 0 | C | 371 B | 2016-03-24 01:12:03 | |
| 35478 | 13030410002 | 答案错误 | 0 | C | 400 B | 2016-03-24 00:55:23 | |
| 35472 | 13030410002 | 输出超限 | 51 | C | 1051 B | 2016-03-23 01:23:24 | |
| 35471 | 13030410002 | 时间超限 | 1000 | C | 1639 B | 2016-03-23 01:12:43 | |
| 35470 | 13030410002 | 答案错误 | 0 | C | 871 B | 2016-03-23 00:18:16 | |
| 35433 | 13030410002 | 答案错误 | 0 | C | 851 B | 2016-03-19 15:15:39 | |
| 35432 | 13030410002 | 答案错误 | 0 | C | 849 B | 2016-03-19 15:14:07 | |
| 35431 | 13030410002 | 答案错误 | 0 | C | 836 B | 2016-03-19 15:07:10 | |
| 35430 | 13030410002 | 答案错误 | 0 | C | 837 B | 2016-03-19 15:05:28 | |
| 35429 | 13030410002 | 答案错误 | 0 | C | 839 B | 2016-03-19 15:03:06 | |
| 35428 | 13030410002 | 答案错误 | 0 | C | 726 B | 2016-03-19 14:46:09 | |
| 35427 | 13030410002 | 输出超限 | 0 | C | 417 B | 2016-03-19 14:02:21 | |
| 35426 | 13030410002 | 正确 | 2 | C | 121 B | 2016-03-19 00:40:53 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
