| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84432 | 14030120092 | 正确 | 4 | C | 483 B | 2017-04-26 15:22:38 | |
| 84430 | 14030120092 | 答案错误 | 3 | C | 473 B | 2017-04-26 15:18:07 | |
| 84426 | 14030120092 | 答案错误 | 2 | C | 435 B | 2017-04-26 15:12:23 | |
| 84424 | 14030120092 | 答案错误 | 1 | C | 429 B | 2017-04-26 15:11:07 | |
| 84422 | 14030120092 | 答案错误 | 1 | C | 429 B | 2017-04-26 15:09:33 | |
| 84420 | 14030120092 | 时间超限 | 1000 | C | 371 B | 2017-04-26 15:06:25 | |
| 84418 | 14030120092 | 正确 | 75 | C | 400 B | 2017-04-26 14:50:59 | |
| 84417 | 14030120092 | 编译错误 | 0 | C | 408 B | 2017-04-26 14:50:00 | |
| 84416 | 14030120092 | 答案错误 | 76 | C | 267 B | 2017-04-26 14:37:31 | |
| 84414 | 14030120092 | 正确 | 4 | C | 217 B | 2017-04-26 14:22:48 | |
| 84413 | 14030120092 | 答案错误 | 3 | C | 209 B | 2017-04-26 14:20:47 | |
| 84412 | 14030120092 | 编译错误 | 0 | C | 199 B | 2017-04-26 14:19:42 | |
| 84411 | 14030120092 | 编译错误 | 0 | C | 197 B | 2017-04-26 14:19:15 | |
| 84372 | 14030120092 | 答案错误 | 73 | C | 272 B | 2017-04-26 00:21:55 | |
| 84370 | 14030120092 | 答案错误 | 5 | C | 474 B | 2017-04-25 23:58:26 | |
| 84369 | 14030120092 | 答案错误 | 4 | C | 456 B | 2017-04-25 23:57:25 | |
| 84368 | 14030120092 | 时间超限 | 1000 | C | 227 B | 2017-04-25 23:53:33 | |
| 27221 | 14030120092 | 时间超限 | 1000 | C | 716 B | 2015-07-07 00:52:07 | |
| 27220 | 14030120092 | 正确 | 7 | C | 719 B | 2015-07-07 00:50:02 | |
| 25077 | 14030120092 | 答案错误 | 0 | C | 727 B | 2015-05-16 22:13:54 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
