| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84035 | 15030120080 | 正确 | 12 | C++ | 1328 B | 2017-04-24 19:56:49 | |
| 84015 | 15030120080 | 答案错误 | 5 | C++ | 1022 B | 2017-04-24 19:03:14 | |
| 83979 | 15030120080 | 正确 | 3 | C++ | 134 B | 2017-04-24 12:05:57 | |
| 83978 | 15030120080 | 答案错误 | 1 | C++ | 391 B | 2017-04-24 12:03:44 | |
| 83977 | 15030120080 | 正确 | 34 | C++ | 176 B | 2017-04-24 11:58:38 | |
| 83855 | 15030120080 | 答案错误 | 2 | C++ | 416 B | 2017-04-22 23:20:01 | |
| 83854 | 15030120080 | 答案错误 | 1 | C++ | 419 B | 2017-04-22 23:16:27 | |
| 83852 | 15030120080 | 时间超限 | 1000 | C++ | 461 B | 2017-04-22 23:14:20 | |
| 83848 | 15030120080 | 正确 | 2 | C++ | 174 B | 2017-04-22 22:56:51 | |
| 83842 | 15030120080 | 时间超限 | 1000 | C++ | 437 B | 2017-04-22 22:36:15 | |
| 83837 | 15030120080 | 答案错误 | 1 | C++ | 311 B | 2017-04-22 22:21:30 | |
| 83829 | 15030120080 | 答案错误 | 114 | C++ | 435 B | 2017-04-22 21:37:55 | |
| 83827 | 15030120080 | 正确 | 419 | C++ | 330 B | 2017-04-22 21:16:30 | |
| 83826 | 15030120080 | 运行错误 | 5 | C++ | 329 B | 2017-04-22 21:15:22 | |
| 83825 | 15030120080 | 正确 | 3 | C++ | 307 B | 2017-04-22 21:08:54 | |
| 83823 | 15030120080 | 正确 | 1 | C++ | 227 B | 2017-04-22 21:02:09 | |
| 83821 | 15030120080 | 正确 | 1 | C++ | 197 B | 2017-04-22 20:57:48 | |
| 83820 | 15030120080 | 时间超限 | 1000 | C++ | 308 B | 2017-04-22 20:53:24 | |
| 83814 | 15030120080 | 答案错误 | 3 | C++ | 1026 B | 2017-04-22 20:41:14 | |
| 83809 | 15030120080 | 答案错误 | 3 | C++ | 1019 B | 2017-04-22 20:31:00 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
