| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96829 | 16130130241 | 答案错误 | 193 | C++ | 758 B | 2018-03-20 21:30:24 | |
| 96828 | 16130130241 | 编译错误 | 0 | C++ | 975 B | 2018-03-20 21:29:24 | |
| 96827 | 16130130241 | 答案错误 | 194 | C++ | 756 B | 2018-03-20 21:24:02 | |
| 96825 | 16130130241 | 答案错误 | 189 | C++ | 728 B | 2018-03-20 21:19:43 | |
| 96809 | 16130130241 | 答案错误 | 188 | C++ | 602 B | 2018-03-20 20:38:09 | |
| 86630 | 16130130241 | 正确 | 3 | C++ | 812 B | 2017-08-05 17:16:32 | |
| 86628 | 16130130241 | 编译错误 | 0 | C++ | 21 B | 2017-08-05 17:16:01 | |
| 84636 | 16130130241 | 正确 | 0 | C++ | 135 B | 2017-04-30 16:24:27 | |
| 84635 | 16130130241 | 正确 | 65 | C++ | 129 B | 2017-04-30 16:23:24 | |
| 83533 | 16130130241 | 正确 | 397 | C++ | 533 B | 2017-04-22 11:34:13 | |
| 83251 | 16130130241 | 正确 | 19 | C++ | 359 B | 2017-04-21 15:55:35 | |
| 83247 | 16130130241 | 正确 | 3 | C++ | 741 B | 2017-04-21 15:23:45 | |
| 83245 | 16130130241 | 正确 | 2 | C++ | 272 B | 2017-04-21 15:11:10 | |
| 83244 | 16130130241 | 正确 | 1 | C++ | 243 B | 2017-04-21 15:08:40 | |
| 83243 | 16130130241 | 正确 | 2 | C++ | 1278 B | 2017-04-21 15:04:30 | |
| 83242 | 16130130241 | 答案错误 | 3 | C++ | 205 B | 2017-04-21 14:39:03 | |
| 83241 | 16130130241 | 时间超限 | 1000 | C++ | 1093 B | 2017-04-21 14:14:01 | |
| 83240 | 16130130241 | 时间超限 | 1000 | C++ | 625 B | 2017-04-21 13:57:20 | |
| 83238 | 16130130241 | 正确 | 2 | C++ | 234 B | 2017-04-21 12:35:02 | |
| 83231 | 16130130241 | 正确 | 108 | C++ | 676 B | 2017-04-21 11:52:48 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
