| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84631 | 201524020109 | 正确 | 3 | C++ | 446 B | 2017-04-30 11:56:45 | |
| 83714 | 201524020109 | 时间超限 | 1000 | C++ | 1205 B | 2017-04-22 18:04:52 | |
| 83694 | 201524020109 | 正确 | 377 | C++ | 901 B | 2017-04-22 17:29:51 | |
| 83686 | 201524020109 | 答案错误 | 99 | C++ | 1062 B | 2017-04-22 17:21:24 | |
| 83678 | 201524020109 | 答案错误 | 96 | C++ | 1062 B | 2017-04-22 17:13:07 | |
| 83672 | 201524020109 | 时间超限 | 1000 | C++ | 1245 B | 2017-04-22 17:06:21 | |
| 83671 | 201524020109 | 时间超限 | 1000 | C++ | 1262 B | 2017-04-22 17:04:53 | |
| 83666 | 201524020109 | 内存超限 | 1000 | C++ | 1016 B | 2017-04-22 17:01:52 | |
| 83665 | 201524020109 | 时间超限 | 1000 | C++ | 1068 B | 2017-04-22 17:00:31 | |
| 83660 | 201524020109 | 答案错误 | 143 | C++ | 1016 B | 2017-04-22 16:55:22 | |
| 83656 | 201524020109 | 答案错误 | 123 | C++ | 1024 B | 2017-04-22 16:52:31 | |
| 83653 | 201524020109 | 运行错误 | 6 | C++ | 1027 B | 2017-04-22 16:51:43 | |
| 83292 | 201524020109 | 正确 | 143 | Java | 915 B | 2017-04-21 18:39:56 | |
| 83291 | 201524020109 | 运行错误 | 93 | Java | 942 B | 2017-04-21 18:39:32 | |
| 83290 | 201524020109 | 编译错误 | 0 | Java | 639 B | 2017-04-21 18:38:25 | |
| 83289 | 201524020109 | 正确 | 138 | Java | 555 B | 2017-04-21 18:37:56 | |
| 83286 | 201524020109 | 编译错误 | 0 | Java | 927 B | 2017-04-21 18:36:16 | |
| 83285 | 201524020109 | 编译错误 | 0 | Java | 954 B | 2017-04-21 18:35:44 | |
| 83204 | 201524020109 | 正确 | 0 | C++ | 832 B | 2017-04-21 00:33:46 | |
| 83202 | 201524020109 | 答案错误 | 0 | C++ | 832 B | 2017-04-21 00:33:24 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
