| 运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125289 | Arch0n | 答案错误 | 0 | C | 16 B | 2018-09-13 13:11:11 | |
| 123980 | Arch0n | 正确 | 3 | C++ | 321 B | 2018-07-27 20:25:50 | |
| 113210 | Arch0n | 正确 | 1 | C++ | 126 B | 2018-04-22 22:05:19 | |
| 113209 | Arch0n | 编译错误 | 0 | C | 112 B | 2018-04-22 22:00:25 | |
| 113207 | Arch0n | 正确 | 717 | C++ | 2929 B | 2018-04-22 21:57:13 | |
| 86787 | Arch0n | 正确 | 141 | C++ | 1293 B | 2017-08-07 10:34:56 | |
| 86786 | Arch0n | 正确 | 149 | C++ | 1225 B | 2017-08-07 10:33:06 | |
| 86785 | Arch0n | 正确 | 142 | C++ | 1193 B | 2017-08-07 10:31:55 | |
| 86777 | Arch0n | 运行错误 | 4 | C++ | 2867 B | 2017-08-06 22:23:44 | |
| 85924 | Arch0n | 正确 | 1 | C++ | 710 B | 2017-06-22 14:09:59 | |
| 85923 | Arch0n | 正确 | 278 | C++ | 550 B | 2017-06-22 13:27:52 | |
| 85922 | Arch0n | 时间超限 | 2000 | C++ | 551 B | 2017-06-22 13:26:32 | |
| 85921 | Arch0n | 时间超限 | 2000 | C++ | 552 B | 2017-06-22 13:25:13 | |
| 85920 | Arch0n | 正确 | 223 | Java | 735 B | 2017-06-22 13:07:12 | |
| 85129 | Arch0n | 正确 | 19 | C++ | 1940 B | 2017-05-08 17:30:45 | |
| 84513 | Arch0n | 正确 | 366 | C++ | 2699 B | 2017-04-27 00:03:32 | |
| 84506 | Arch0n | 编译错误 | 0 | C++ | 3882 B | 2017-04-26 23:46:54 | |
| 84504 | Arch0n | 正确 | 345 | C++ | 4372 B | 2017-04-26 23:42:03 | |
| 84503 | Arch0n | 正确 | 513 | C++ | 3660 B | 2017-04-26 23:36:41 | |
| 84502 | Arch0n | 正确 | 268 | C++ | 3518 B | 2017-04-26 23:30:57 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
